Listed
Stock Code: 019770
| Company Name | (주)서연탑메탈 |
| English Name | SEOYON TOPMETAL CO., LTD. |
| Business Reg. No. | 1398102284 |
| CEO | 최원재 |
| Address | 인천광역시 남동구 청능대로410번길 40 고잔동,남동공단 |
| Industry | 특수 목적용 기계 제조업 |
| Industry Code | 292 |
| Established | 19870205 |
| Phone | 032-820-3216 |
| Website | www.seoyontop.com |
| Regular Employees | 214persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110519003 |
Revenue CAGR +6.8%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,824B | 1,730B | 1,635B | 1,497B |
| Operating Profit | 97B | 87B | 37B | 117B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,498B | 1,411B | 1,330B | 1,235B |
| Total Liabilities | 576B | 564B | 546B | 476B |
| Total Equity | 922B | 847B | 784B | 759B |
▲ 12.5%
▲ 20.6%
▲ 5.5%
▼ 5.8%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 최원재 | 사내이사 | 경영총괄(대표이사) | - |
| 이경완 | 미등기 | 금형제작실장 | - |
| 우수동 | 미등기 | 기술영업실장 | - |
| 강학구 | 미등기 | 기술연구소실장 | - |
| 서영택 | 미등기 | 생산기술실장 | - |
| 유경내 | 미등기 | 기획실 담당 | - |
| 정재훈 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 박진철 | 감사 | 감사 | - |
| 장석규 | 미등기 | 내부회계관리자 | - |
| 김장수 | 미등기 | 사출금형사업부 총괄 | - |
| 서동준 | 미등기 | 프레스금형사업부 총괄 | - |
| 최영열 | 사내이사 | 지원사업부 총괄 | - |
| 김재만 | 미등기 | 기계산업사업부 총괄 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 202persons |
| CEO | 최원재 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,27210K (52310K/mo) |
| Hired (12 mo) | +3persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | +3persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "인천광역시 남동구 청능대로410번길",
"brno": "139810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)서연탑메탈",
"estimatedAvgAnnualSalary": 62717784,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5226482,
"fetchedAt": "2026-03-05T20:19:16.922Z",
"industryCode": "292903",
"industryName": "주형 및 금형 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 3,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 3,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 100296180,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 3,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6332958",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 202,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |