Listed
Stock Code: 088130
| Company Name | (주)동아엘텍 |
| English Name | DONGAELTEKCo.,Ltd |
| Business Reg. No. | 1388119462 |
| CEO | 박재규, 최귀상(각자 대표이사) |
| Address | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 12-24 (주)동아엘텍 빌딩 |
| Industry | 특수 목적용 기계 제조업 |
| Industry Code | 292 |
| Established | 19990414 |
| Phone | 031-345-1500 |
| Website | www.dongaeltek.co.kr |
| Regular Employees | 152persons |
| Corp. Reg. No. | 1341110065470 |
Revenue CAGR -20.3%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 604B | 994B | 1,353B | 1,191B |
| Operating Profit | 66B | 65B | 99B | 88B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,366B | 1,614B | 1,836B | 1,605B |
| Total Liabilities | 322B | 385B | 468B | 257B |
| Total Equity | 1,044B | 1,228B | 1,368B | 1,348B |
Revenue down 39% YoY
▼ 48.8%
▼ 21.3%
▲ 54.6%
▲ 9.4%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 박재규 | 사내이사 | CEO | - |
| 조동원 | 미등기 | CPO | - |
| 이민철 | 미등기 | CSO | - |
| 김준호 | 미등기 | 연구개발 | - |
| 조창목 | 미등기 | - | - |
| 박진철 | 미등기 | 파이낸싱/ 대안투자 | - |
| 김양구 | 미등기 | 경영지원 | - |
| 김택동 | 미등기 | 구매 | - |
| 박광신 | 미등기 | 연구개발 | - |
| 이시원 | 미등기 | SCM | - |
| 홍승관 | 미등기 | 회계 | - |
| 최귀상 | 사내이사 | CEO | - |
| 차학찬 | 미등기 | - | - |
| 김용진 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 윤세창 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 이재석 | 감사 | 감사 | - |
| 박진균 | 사내이사 | COO | - |
| 진병욱 | 미등기 | CFO | - |
| 박진수 | 미등기 | CMO | - |
| 김승호 | 미등기 | CTO | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 167persons |
| CEO | 박재규, 최귀상(각자 대표이사) |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,98410K (49910K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 1999-08-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 안양시 동안구 시민대로327번길",
"brno": "138811****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "동아엘텍(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 59841204,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4986767,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:08:26.387Z",
"industryCode": "322002",
"industryName": "유선 통신장비 제조업",
"joinDate": "19990801",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 79115060,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6678246",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 167,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |