Listed
Stock Code: 125210
| Company Name | (주)아모그린텍 |
| English Name | AMOGREENTECH Co., Ltd. |
| Business Reg. No. | 1378158268 |
| CEO | 양성철, 김병규(각자대표) |
| Address | 경기도 김포시 통진읍 김포대로1950번길 91 |
| Industry | 기타 전자 부품 제조업 |
| Industry Code | 2629 |
| Established | 20040106 |
| Phone | 031-987-3383 |
| Website | amogreentech.co.kr |
| Regular Employees | 346persons |
| Corp. Reg. No. | 1244110064402 |
Revenue CAGR +1.7%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,286B | 1,476B | 1,421B | 1,221B |
| Operating Profit | 52B | 123B | 88B | 18B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,750B | 1,725B | 1,431B | 1,143B |
| Total Liabilities | 1,039B | 1,037B | 873B | 723B |
| Total Equity | 711B | 688B | 559B | 420B |
▼ 6.3%
▼ 31.6%
▼ 23.8%
▼ 8.5%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 김병규 | 사내이사 | 대표이사 경영총괄 |
| 윤병권 | 미등기 | 수처리 부문 개발 |
| 김종수 | 미등기 | FPCB 부문 개발 |
| 차준길 | 미등기 | 회계 총괄 |
| 조병석 | 감사 | 감사 |
| 김창남 | 사외이사 | 사외이사 |
| 양성철 | 사내이사 | 대표이사 경영총괄 |
| 정규혁 | 미등기 | 해외사업장 생산 (베트남) |
| 김현배 | 미등기 | 관리 총괄 |
| 이주형 | 미등기 | METALS 부문 생산 |
| 최광열 | 미등기 | RF&Power 기판개발 |
| 김철현 | 미등기 | Fiber 부문 생산 |
| 윤현우 | 미등기 | ESS 영업/마케팅 |
| 김찬 | 미등기 | Fiber 부문 개발 |
| NPS Subscribers | 310persons |
| CEO | 양성철, 김병규(각자대표) |
| Est. Avg. Annual Salary | 4,56710K (38110K/mo) |
| Hired (12 mo) | +5persons |
| Left (12 mo) | -4persons |
| Net Change (12 mo) | +1persons |
| NPS Join Date | 2004-01-06 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 김포시 통진읍 김포대로1950번길",
"brno": "137815****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)아모그린텍",
"estimatedAvgAnnualSalary": 45666228,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3805519,
"fetchedAt": "2026-03-05T19:51:08.981Z",
"industryCode": "321000",
"industryName": "기타 반도체 소자 제조업",
"joinDate": "20040106",
"last12MonthsHired": 5,
"last12MonthsLeft": 4,
"last12MonthsNetChange": 1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 112072540,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 4,
"newSubscribers": 5,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6649654",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 310,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| SME Status Info | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |