Listed
Stock Code: 008040
| Company Name | 사조동아원(주) |
| English Name | SAJODONGAONE CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 1368101103 |
| CEO | 이창주 |
| Address | 서울특별시 서초구 방배천로2길 12 사조빌딩 |
| Industry | 낙농제품 및 식용 빙과류 제조업 |
| Industry Code | 105 |
| Established | 19720726 |
| Phone | 02-789-9565 |
| Website | do.sajo.co.kr |
| Regular Employees | 380persons |
| Corp. Reg. No. | 1244110000662 |
Revenue CAGR +18.1%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6,781B | 6,785B | 6,316B | 4,121B |
| Operating Profit | 500B | 386B | 153B | 191B |
| Net Profit | 243B | 107B | 10B | 23B |
| Total Assets | 4,553B | 4,488B | 4,817B | 4,488B |
| Total Liabilities | 1,846B | 2,062B | 2,507B | 2,370B |
| Total Equity | 2,707B | 2,426B | 2,310B | 2,118B |
▲ 18.1%
▲ 105.6%
▲ 73.6%
▼ 33.0%
▲ 351.9%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 주진우 | 기타비상무이사 | 총괄 | - |
| 장대한 | 미등기 | 제분 영업본부장 | - |
| 이상일 | 미등기 | 생물자원 생산본부장 | - |
| 박충원 | 미등기 | 생물자원 영업본부장 | - |
| 최용석 | 미등기 | 제분 생산본부장 | - |
| 이인우 | 사내이사 | 총괄부회장 | - |
| 주지홍 | 사내이사 | 총괄부회장 | - |
| 이창주 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 오병철 | 사외이사 | - | - |
| 전영도 | 사외이사 | - | - |
| 김유용 | 사외이사 | - | - |
| 심종보 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 염동민 | 미등기 | 생물자원 대표 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 18persons |
| CEO | 이창주 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,25410K (43810K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2022-04-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "전라남도 함평군 함평읍 함영로",
"brno": "857850****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "사조동아원(주)함평공장",
"estimatedAvgAnnualSalary": 52537404,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4378117,
"fetchedAt": "2026-03-05T12:06:38.637Z",
"industryCode": "153300",
"industryName": "배합 사료 제조업",
"joinDate": "20220401",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 7486580,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6849478",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 18,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |