Listed
Stock Code: 137950
| Company Name | 제이씨케미칼(주) |
| English Name | JC Chemical Corporation, LTD. |
| Business Reg. No. | 1358185115 |
| CEO | 이윤희, 김의윤(공동대표이사) |
| Address | 울산광역시 울주군 온산읍 화산1길 70 |
| Industry | 그 외 기타 화학제품 제조업 |
| Industry Code | 2049 |
| Established | 20060324 |
| Phone | 02-6321-1333 |
| Website | www.jcchemical.co.kr |
| Regular Employees | 94persons |
| Corp. Reg. No. | 1358110124726 |
Revenue CAGR -2.2%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3,673B | 4,392B | 5,117B | 3,929B |
| Operating Profit | 107B | 323B | 426B | 398B |
| Net Profit | 56B | 211B | 192B | 334B |
| Total Assets | 3,318B | 3,001B | 3,080B | 3,208B |
| Total Liabilities | 1,733B | 1,394B | 1,649B | 1,923B |
| Total Equity | 1,585B | 1,607B | 1,431B | 1,285B |
▼ 18.0%
▼ 72.0%
▼ 66.2%
▼ 6.7%
▼ 79.7%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 김수남 | 사내이사 | 신규 사업 |
| 안정모 | 미등기 | CFO |
| 서유현 | 미등기 | 마케팅 부문장 |
| 이정훈 | 미등기 | 온산공장장 |
| 이준룡 | 미등기 | 신항공장장 |
| 김재원 | 미등기 | 재무팀장 |
| 정원호 | 미등기 | 구매팀장 사업전략실장 |
| 윤사호 | 사내이사 | 경영 총괄 |
| 이윤희 | 사내이사 | 경영 총괄 |
| 김의윤 | 사내이사 | 사업 총괄 |
| 이양수 | 사외이사 | 사외이사 감사위원 |
| 김경 | 사외이사 | 사외이사, 감사위원 |
| 박태규 | 사외이사 | 사외이사, 감사위원 |
| 윤병일 (*) | 미등기 | 생산 부문장 |
| 김지용 | 미등기 | 해외사업 부문장 |
| NPS Subscribers | 27persons |
| CEO | 이윤희, 김의윤(공동대표이사) |
| Est. Avg. Annual Salary | 7,13510K (59510K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2006-08-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "울산광역시 울주군 온산읍 화산1길",
"brno": "135818****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "제이씨케미칼주식회사",
"estimatedAvgAnnualSalary": 71349432,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5945786,
"fetchedAt": "2026-03-05T11:31:40.532Z",
"industryCode": "232100",
"industryName": "원유 정제처리업",
"joinDate": "20060801",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 15250940,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6665262",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 27,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| SME Status Info | 2026-03-05 | Collected |
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |