Listed
Stock Code: 085660
| Company Name | (주)차바이오텍 |
| English Name | Chabiotech Co.,Ltd. |
| Business Reg. No. | 1358158340 |
| CEO | 차원태 |
| Address | 서울특별시 강남구 도산대로 442 청담동 피엔폴루스 3층 |
| Industry | 기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업 |
| Industry Code | 211 |
| Established | 20021105 |
| Phone | 031-881-7400 |
| Website | www.chabio.com |
| Regular Employees | 324persons |
| Corp. Reg. No. | 1345110065662 |
Revenue CAGR +12.8%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 10,450B | 9,540B | 8,446B | 7,275B |
| Operating Profit | -597B | -96B | -471B | 77B |
| Net Profit | -146B | -56B | -697B | -218B |
| Total Assets | 21,944B | 17,256B | 16,070B | 15,351B |
| Total Liabilities | 14,755B | 10,692B | 9,551B | 7,420B |
| Total Equity | 7,188B | 6,563B | 6,519B | 7,931B |
Operating Loss: Op. profit -597B
4 Consecutive Years of Net Loss
▲ 24.1%
▼ 265.9%
▼ 210.6%
▲ 52.8%
▲ 57.5%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 최석윤 (주1) | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 민영선 | 미등기 | 법무본부 | - |
| 이동준 | 미등기 | 재무총괄 | - |
| 양은영 | 미등기 | 전략BD실 실장 | - |
| 이대희 | 미등기 | CMO | - |
| 임종섭 | 미등기 | TPP팀 | - |
| 배동구 | 미등기 | TPP팀 | - |
| 진현탁 | 미등기 | TPP팀 | - |
| 한태원(주3) | 미등기 | 글로벌사업본부 | - |
| 양승호 | 미등기 | IT사업본부장 | - |
| 나혜정 | 미등기 | RA/QA실 | - |
| 박윤상 | 사내이사 | 사내이사 | - |
| 이영진 | 미등기 | GTP팀 | - |
| 홍연주 | 미등기 | AD팀 | - |
| 김민우 | 미등기 | GTP팀 | - |
| 윤보현 | 미등기 | 제대혈사업본부 | - |
| 한민준(주3) | 미등기 | TPP팀 | - |
| 강재선 | 미등기 | 임상운영실 | - |
| 장경호 | 미등기 | 임상개발실 | - |
| 조유성(주3) | 미등기 | 경영관리팀 | - |
| 김형성 | 미등기 | 법무업무 | - |
| 김상우 | 미등기 | 홍보본부 | - |
| 이상규 | 사내이사 | 사내이사 | - |
| 하승민 | 미등기 | 해외관리실 | - |
| 강인수 | 미등기 | 유전체사업본부 | - |
| 오상훈 (주4) | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 송종국 (주4) | 사내이사 | 사내이사 | - |
| 김희진 (주4) | 사외이사 | 경영자문/감독 | - |
| 최원진 (5) | 미등기 | 사업지원실 | - |
| 조정기(주5) | 미등기 | IR총괄 | - |
| 정재석(주5) | 미등기 | 차움사업본부 | - |
| 전태준 (주2) | 사외이사 | 경영자문/감독 | - |
| 김창호 | 감사 | 감사업무 | - |
| 문병우 | 미등기 | 바이오사업부총괄 | - |
| 남수연 | 미등기 | R&D총괄 | - |
| 박번(주3) | 미등기 | 사업부문총괄 | - |
| 한기원(주3) | 미등기 | 글로벌사업 총괄 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 19persons |
| CEO | 차원태 |
| Est. Avg. Annual Salary | 3,91910K (32710K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2014-06-03 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 강남구 도산대로",
"brno": "135815****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)차바이오텍",
"estimatedAvgAnnualSalary": 39188076,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3265673,
"fetchedAt": "2026-03-05T12:38:49.418Z",
"industryCode": "749939",
"industryName": "그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업",
"joinDate": "20140603",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 5894540,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6446917",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 19,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |