Listed
Stock Code: 011790
| Company Name | SKC(주) |
| English Name | SKC LTD |
| Business Reg. No. | 1358101250 |
| CEO | 박원철 |
| Address | 경기도 수원시 장안구 정자로 102 SKC첨단기술중앙연구소 (정자동 911-10) |
| Industry | 기타 화학제품 제조업 |
| Industry Code | 204 |
| Established | 19730716 |
| Phone | 02-3787-1234 |
| Website | www.skc.kr |
| Regular Employees | 162persons |
| Corp. Reg. No. | 1301110001585 |
Revenue CAGR -20.3%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 17,216B | 14,935B | 22,967B | 33,961B |
| Operating Profit | -2,768B | -2,137B | 1,715B | 4,647B |
| Net Profit | -4,551B | -3,264B | -246B | 3,423B |
| Total Assets | 67,487B | 70,323B | 63,931B | 61,801B |
| Total Liabilities | 44,559B | 45,079B | 41,512B | 38,978B |
| Total Equity | 22,927B | 25,244B | 22,419B | 22,824B |
Operating Loss: Op. profit -2,768B
3 Consecutive Years of Net Loss
▼ 28.1%
▼ 296.5%
▼ 805.0%
▲ 9.1%
▼ 6223.6%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 박원철 | 사내이사 | 대표이사 사장 | - |
| 김윤회 | 미등기 | RiskMgmt.본부장 | - |
| 이동훈 | 미등기 | 재무본부장 | - |
| 장재혁 | 미등기 | 기술사업화본부장 | - |
| 박종만 | 미등기 | SHE경영실장 | - |
| 유재혁 | 미등기 | IR실장 | - |
| 문병진 | 미등기 | 사업전략실 임원 / 겸)O/I기획실장 | - |
| 이영진 | 미등기 | 스마트윈도우사업지원 TF 임원 | - |
| 유지한 | 사내이사 | 경영지원부문장(CFO) | - |
| 김기동 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | - |
| 정현욱 | 사외이사 | 사외이사인 감사위원 | - |
| 박시원 | 사외이사 | 사외이사인 감사위원 | - |
| 채은미 | 사외이사 | 사외이사인 감사위원 | - |
| 김정인 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 김선혁 | 미등기 | PortfolioMgmt.부문장 | - |
| 나윤아 | 미등기 | 대외협력본부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 159persons |
| CEO | 박원철 |
| Est. Avg. Annual Salary | 7,00110K (58310K/mo) |
| Hired (12 mo) | +12persons |
| Left (12 mo) | -9persons |
| Net Change (12 mo) | +3persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 수원시 장안구 장안로309번길",
"brno": "135810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)SKC",
"estimatedAvgAnnualSalary": 70005948,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5833829,
"fetchedAt": "2026-02-28T00:46:41.847Z",
"industryCode": "242902",
"industryName": "마그네틱 및 광학 매체 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 12,
"last12MonthsLeft": 9,
"last12MonthsNetChange": 3,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 88119980,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 9,
"newSubscribers": 12,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6698466",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 159,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-02-28 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |