Listed
Stock Code: 482630
| Company Name | (주)삼양엔씨켐 |
| English Name | SAMYANG NC Chem Corp. |
| Business Reg. No. | 1348646467 |
| CEO | 정회식 |
| Address | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단7길 98-34 |
| Industry | 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 |
| Industry Code | 20499 |
| Established | 20080306 |
| Phone | 031-378-0114 |
| Website | www.samyangncchem.com |
| Regular Employees | 223persons |
| Corp. Reg. No. | 1314110209166 |
Revenue CAGR +7.7%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,105B | 986B | 953B |
| Operating Profit | 107B | 74B | 23B |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 1,283B | 1,314B | 1,329B |
| Total Liabilities | 446B | 566B | 628B |
| Total Equity | 836B | 747B | 701B |
▲ 14.0%
▲ 122.0%
▲ 96.4%
▼ 35.4%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 정회식 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 이상규 | 미등기 | 재경팀장 | - |
| 전병완 | 미등기 | 영업팀장 | - |
| 이상규 | 미등기 | 생산팀장 | - |
| 신정현 | 미등기 | 품질기술 팀장 | - |
| 김진배 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 김주원 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 채승기 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 진교원 | 사내이사 | 경영지원 총괄 | - |
| 이창호 | 미등기 | 영업총괄 | - |
| 김용학 | 미등기 | 생산총괄 | - |
| 정진항 | 미등기 | 연구소장 | - |
| 김기정 | 미등기 | 연구기획팀장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 63persons |
| CEO | 정회식 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,89410K (49110K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | +1persons |
| NPS Join Date | 2008-09-29 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 화성시 동탄구 동탄산단7길",
"brno": "134864****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "주식회사 삼양엔씨켐",
"estimatedAvgAnnualSalary": 58937784,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4911482,
"fetchedAt": "2026-03-05T20:24:36.602Z",
"industryCode": "241106",
"industryName": "석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업",
"joinDate": "20080929",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 29395220,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6692511",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 63,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |