Listed
Stock Code: 085670
| Company Name | (주)뉴프렉스 |
| English Name | NEWFLEXTECHNOLGYCo.,LTD. |
| Business Reg. No. | 1348156859 |
| CEO | 임우현, 임시연 (각자대표) |
| Address | 경기 안산시 단원구 신길동 1055603-4호 |
| Industry | 인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업 |
| Industry Code | 2622 |
| Established | 20000622 |
| Phone | 031-494-9325 |
| Website | www.newflex.co.kr |
| Regular Employees | 144persons |
| Corp. Reg. No. | 1350110103601 |
Revenue CAGR -11.3%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,259B | 1,375B | 2,084B | 1,801B |
| Operating Profit | 35B | 4.5B | 129B | -44B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,191B | 1,259B | 1,330B | 1,343B |
| Total Liabilities | 407B | 653B | 750B | 876B |
| Total Equity | 784B | 605B | 581B | 467B |
▼ 28.2%
▲ 17.1%
▲ 104.4%
▼ 63.3%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 임우현 | 사내이사 | 사업총괄 | - |
| 안민우 | 미등기 | 품질총괄 | - |
| 정기영 | 미등기 | 연구소장 | - |
| 이영호 | 미등기 | CFO | - |
| 임시연 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 차경순 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 정낙균 | 감사 | 감사 | - |
| 채종희 | 미등기 | 해외법인 총괄 | - |
| 임동연 | 미등기 | 경영지원 및 조달 총괄 | - |
| 박명환 | 미등기 | 생산총괄 | - |
| 이성진 | 미등기 | 영업총괄 | - |
| 이성근 | 미등기 | 생산기술 총괄 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 127persons |
| CEO | 임우현, 임시연 (각자대표) |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,38110K (44810K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -3persons |
| Net Change (12 mo) | -3persons |
| NPS Join Date | 2000-07-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 안산시 단원구 만해로",
"brno": "134815****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "뉴프렉스(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 53812692,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4484391,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:20:42.029Z",
"industryCode": "321000",
"industryName": "기타 반도체 소자 제조업",
"joinDate": "20000701",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 3,
"last12MonthsNetChange": -3,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 54104180,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 3,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6681126",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 127,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |