Listed
Stock Code: 222800
| Company Name | (주)심텍 |
| English Name | SIMMTECH Co., Ltd. |
| Business Reg. No. | 1338800123 |
| CEO | 전영선, 김영구 |
| Address | 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73   |
| Industry | 인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업 |
| Industry Code | 2622 |
| Established | 20150701 |
| Phone | 043-269-9000 |
| Website | www.simmtech.co.kr |
| Regular Employees | 2,804persons |
| Corp. Reg. No. | 1501110205802 |
Revenue CAGR -6.7%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 9,495B | 8,136B | 14,609B | 11,685B |
| Operating Profit | -396B | -807B | 3,100B | 1,499B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 13,242B | 10,862B | 11,484B | 7,084B |
| Total Liabilities | 9,020B | 6,375B | 5,717B | 3,600B |
| Total Equity | 4,222B | 4,487B | 5,767B | 3,483B |
Operating Loss: Op. profit -396B
Debt Ratio Surge (+72pp YoY)
▼ 17.3%
▼ 131.3%
▼ 151.8%
▲ 86.0%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 전세호 | 사내이사 | 이사회의장 | - |
| 오재성 | 미등기 | 개발센터장 | - |
| 전원배 | 미등기 | 경영지원센터장 | - |
| 최진원 | 미등기 | STG 기술센터장 | - |
| 이용빈 | 미등기 | 국내영업1팀장 | - |
| 김정묵 | 미등기 | 국내영업그룹장 | - |
| 박정권 | 미등기 | STX 법인장 | - |
| 진형철 | 미등기 | 안전그룹장 | - |
| 김갑수 | 미등기 | 비서실장 | - |
| 김민호 | 미등기 | AI설비그룹장 | - |
| 강봉권 | 미등기 | 품질3그룹장 | - |
| 전영선 | 사내이사 | CEO | - |
| 정명기 | 미등기 | 메모리 제품개발 그룹장 | - |
| 박태근 | 미등기 | VI그룹 HDI팀장 | - |
| 임주식 | 미등기 | 제조센터장 | - |
| 황준웅 | 미등기 | 품질경영센터장 | - |
| 김진억 | 미등기 | SPS제조기술1팀장 | - |
| 신현득 | 미등기 | 외주경영그룹장 | - |
| 김중회 | 미등기 | 인사그룹장 | - |
| 임원철 | 미등기 | 품질1그룹장 | - |
| 강병필 | 미등기 | STG 제조본부장 | - |
| 김영구 | 사내이사 | CEO | - |
| 한병준 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 김장래 | 감사 | 감사 | - |
| 김민철 | 미등기 | CPO | - |
| 이진환 | 미등기 | COO | - |
| 정창보 | 미등기 | 개발본부장 | - |
| 이웅헌 | 미등기 | GCM본부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 2,539persons |
| CEO | 전영선, 김영구 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,88510K (49010K/mo) |
| Hired (12 mo) | +44persons |
| Left (12 mo) | -30persons |
| Net Change (12 mo) | +14persons |
| NPS Join Date | 2015-07-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "충청북도 청주시 흥덕구 산단로",
"brno": "133880****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)심텍",
"estimatedAvgAnnualSalary": 58853880,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4904490,
"fetchedAt": "2026-03-05T19:57:36.140Z",
"industryCode": "999999",
"industryName": "BIZ_NO미존재사업장",
"joinDate": "20150701",
"last12MonthsHired": 44,
"last12MonthsLeft": 30,
"last12MonthsNetChange": 14,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 1182987520,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 30,
"newSubscribers": 44,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6757346",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 2539,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |