Listed
Stock Code: 012800
| Company Name | (주)대창 |
| English Name | DAECHANG Co.,Ltd |
| Business Reg. No. | 1338123689 |
| CEO | 조시영, 김옥열 |
| Address | 경기도 시흥시 공단1대로 391 |
| Industry | 동 압연, 압출 및 연신제품 제조업 |
| Industry Code | 24221 |
| Established | 19771219 |
| Phone | 031-496-3000 |
| Website | www.brassone.com |
| Regular Employees | 336persons |
| Corp. Reg. No. | 1301110007137 |
Revenue CAGR +1.5%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 13,369B | 13,230B | 14,413B | 12,776B |
| Operating Profit | 313B | -93B | 91B | 603B |
| Net Profit | 36B | -251B | 37B | 262B |
| Total Assets | 8,386B | 7,595B | 8,402B | 8,107B |
| Total Liabilities | 5,232B | 5,093B | 5,634B | 5,366B |
| Total Equity | 3,154B | 2,503B | 2,767B | 2,741B |
▼ 0.8%
▲ 56.4%
▲ 51.3%
▼ 17.4%
▲ 295.3%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 조시영 | 사내이사 | 대표이사, 경영전반 총괄 | - |
| 김태복 | 미등기 | 생산본부장 | - |
| 정윤연 | 미등기 | 안전보전본부장 | - |
| 류재철 | 미등기 | 구매물류본부장 | - |
| 윤부일 | 미등기 | 경영기획팀장 | - |
| 이대풍 | 미등기 | 무역본부장 해외영업팀장 | - |
| 임창수 | 미등기 | 태국공장장 | - |
| 조경호 | 사내이사 | 업무총괄 | - |
| 김옥열 | 사내이사 | 대표이사,경영전반 총괄 | - |
| 조정호 | 미등기 | 영업구매총괄 본부장 | - |
| 전도영 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 김무영 | 감사 | 상근감사 | - |
| 이국환 | 미등기 | 기술연구소소장 | - |
| 김성범 | 미등기 | 기획관리본부장 | - |
| 김성수 | 미등기 | 서울영업팀장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 139persons |
| CEO | 조시영, 김옥열 |
| Est. Avg. Annual Salary | 4,17810K (34810K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -4persons |
| Net Change (12 mo) | -4persons |
| NPS Join Date | 1997-04-26 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "광주광역시 광산구 하남산단1번로",
"brno": "404810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "대창(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 41776872,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3481406,
"fetchedAt": "2026-03-05T13:56:56.658Z",
"industryCode": "252909",
"industryName": "그 외 기타 플라스틱 제품 제조업",
"joinDate": "19970426",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 4,
"last12MonthsNetChange": -4,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 45971960,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 4,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6407089",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 139,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |