Listed
Stock Code: 088800
| Company Name | (주)에이스테크놀로지 |
| English Name | Ace Technologies Corp. |
| Business Reg. No. | 1318195829 |
| CEO | 최문우 |
| Address | 인천광역시 연수구 하모니로187번길 16 - |
| Industry | 방송 및 무선 통신장비 제조업 |
| Industry Code | 2642 |
| Established | 20060302 |
| Phone | 032)458-1975 |
| Website | www.aceantenna.co.kr/kor/ |
| Regular Employees | 257persons |
| Corp. Reg. No. | 1201110397241 |
Revenue CAGR -14.6%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,451B | 1,400B | 2,404B | 2,328B |
| Operating Profit | -311B | -623B | -201B | -355B |
| Net Profit | -408B | -788B | -302B | -317B |
| Total Assets | 3,049B | 2,595B | 3,795B | 3,827B |
| Total Liabilities | 2,093B | 2,379B | 3,117B | 3,124B |
| Total Equity | 956B | 216B | 678B | 703B |
Operating Loss: Op. profit -311B
4 Consecutive Years of Net Loss
▼ 29.0%
▲ 20.7%
▲ 5.4%
▼ 67.3%
▲ 71.9%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 최문우 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 서성호 | 미등기 | 전장사업부문장 | - |
| 이동근 | 미등기 | 전장사업그룹장 | - |
| 황진규 | 미등기 | 전장개발그룹장 | - |
| 양재모 | 미등기 | 방산사업본부장 | - |
| 박주성 | 미등기 | 안테나개발그룹장 | - |
| 임기남 | 미등기 | 시스템개발그룹장 | - |
| 구관영 | 사내이사 | 경영자문 | - |
| 김현주 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 고병욱 | 기타비상무이사 | 경영자문 | - |
| 이상근 | 감사 | 감사 | - |
| 노효석 | 미등기 | CFO | - |
| 장수원 | 미등기 | NW사업부문장 | - |
| 정민석 | 미등기 | BA사업부문장 | - |
| 김호용 | 미등기 | 안테나개발파트장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 251persons |
| CEO | 최문우 |
| Est. Avg. Annual Salary | 4,57310K (38110K/mo) |
| Hired (12 mo) | +9persons |
| Left (12 mo) | -9persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2006-03-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "인천광역시 연수구 하모니로187번길",
"brno": "131819****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)에이스테크놀로지",
"estimatedAvgAnnualSalary": 45734112,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3811176,
"fetchedAt": "2026-03-05T13:16:03.165Z",
"industryCode": "323001",
"industryName": "비디오 및 기타 영상 기기 제조업",
"joinDate": "20060301",
"last12MonthsHired": 9,
"last12MonthsLeft": 9,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 90877500,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 9,
"newSubscribers": 9,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6662610",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 251,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |