Listed
Stock Code: 023410
| Company Name | 유진기업(주) |
| English Name | EUGENE Corporation |
| Business Reg. No. | 1308122624 |
| CEO | 최재호 |
| Address | 경기도 부천시 오정구 석천로 457 |
| Industry | 레미콘 제조업 |
| Industry Code | 23322 |
| Established | 19840613 |
| Phone | 02-3704-3300 |
| Website | www.eugenes.co.kr |
| Regular Employees | 651persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110376148 |
Revenue CAGR +1.2%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 13,933B | 14,734B | 14,077B | 13,453B |
| Operating Profit | 550B | 844B | 547B | 554B |
| Net Profit | -1,007B | 693B | 311B | 783B |
| Total Assets | 23,749B | 22,862B | 20,304B | 22,768B |
| Total Liabilities | 13,482B | 12,183B | 10,928B | 13,833B |
| Total Equity | 10,267B | 10,679B | 9,376B | 8,935B |
▼ 1.1%
▼ 15.2%
▼ 13.8%
▲ 2.2%
▼ 258.5%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 유경선 | 미등기 | 그룹 회장 | - |
| 김경배 | 미등기 | 혁신지원실장 | - |
| 박주형 | 미등기 | Procurement 부문장 | - |
| 류득현 | 미등기 | 품질경영부문장 | - |
| 김도진 | 미등기 | 신사업TF | - |
| 이상규 | 미등기 | 혁신기획실 준법지원센터 | - |
| 강성모 | 미등기 | 혁신기획실 인사담당 | - |
| 성완진 | 미등기 | 혁신기획실 전략기획담당 | - |
| 송미룡 | 미등기 | 서서울공장 공장장 | - |
| 손현대 | 미등기 | 레미콘부문장 | - |
| 구본석 | 미등기 | 혁신기획실 재경담당 | - |
| 최재호 | 사내이사 | CEO | - |
| 김면성 | 미등기 | 사업지원팀장 | - |
| 성백민 | 미등기 | Procurement담당 | - |
| 이원보 | 미등기 | 원자재부문장 | - |
| 하천근 | 미등기 | GS담당 | - |
| 김이희 | 미등기 | 경영관리부문장 | - |
| 전지혜 | 미등기 | 비서팀장 | - |
| 심재영 | 미등기 | 회계팀장 | - |
| 임진택 | 미등기 | 홍보팀장 | - |
| 유정민 | 미등기 | 자산개발담당 | - |
| 최정아 | 미등기 | 하우징플랫폼부문장 | - |
| 유석훈 | 사내이사 | 그룹경영혁신부문 | - |
| 장성윤 | 미등기 | 부천공장장 | - |
| 심호섭 | 미등기 | 동서울공장장 | - |
| 이광희 | 미등기 | 원자재생산담당 | - |
| 김진구 | 사내이사 | 혁신기획실 | - |
| 김정렬 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 이명준 | 감사 | 상근감사 | - |
| 유순태 | 미등기 | 유진그룹 임원실 | - |
| 강희석 | 미등기 | 경영혁신부문 전략기획 | - |
| 정진학 | 미등기 | 커뮤니케이션실 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 593persons |
| CEO | 최재호 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,56710K (54710K/mo) |
| Hired (12 mo) | +2persons |
| Left (12 mo) | -6persons |
| Net Change (12 mo) | -4persons |
| NPS Join Date | 1990-05-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 부천시 오정구 석천로",
"brno": "130812****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "유진기업(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 65674692,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5472891,
"fetchedAt": "2026-02-27T18:38:36.058Z",
"industryCode": "269501",
"industryName": "레미콘 제조업",
"joinDate": "19900501",
"last12MonthsHired": 2,
"last12MonthsLeft": 6,
"last12MonthsNetChange": -4,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 308315340,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 6,
"newSubscribers": 2,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6405286",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 593,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-02-27 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |