Listed
Stock Code: 200710
| Company Name | (주)에이디테크놀로지 |
| English Name | ADTechnology Co., Ltd. |
| Business Reg. No. | 1298153729 |
| CEO | 김준석, 박준규 (각자 대표이사) |
| Address | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로248번길 7-8 에이디테크놀로지 빌딩 |
| Industry | 전자집적회로 제조업 |
| Industry Code | 2611 |
| Established | 20020823 |
| Phone | 031-219-9700 |
| Website | www.adtek.co.kr |
| Regular Employees | 384persons |
| Corp. Reg. No. | 1311110081627 |
Revenue CAGR -30.8%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,065B | 1,002B | 1,642B | 3,221B |
| Operating Profit | -170B | -174B | 44B | 114B |
| Net Profit | -152B | -163B | 56B | 150B |
| Total Assets | 2,449B | 2,894B | 2,341B | 2,342B |
| Total Liabilities | 1,133B | 1,407B | 664B | 699B |
| Total Equity | 1,316B | 1,487B | 1,676B | 1,643B |
Operating Loss: Op. profit -170B
2 Consecutive Years of Net Loss
▼ 45.5%
▼ 3032.9%
▼ 327.6%
▲ 46.1%
▼ 2361.9%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김준석 | 사내이사 | 회장 | - |
| 김귀우 | 미등기 | SoC1팀 팀장 | - |
| 홍석일 | 미등기 | SoC3팀 팀장 | - |
| 양진규 | 미등기 | 경영기획 팀장 | - |
| 김도형 | 미등기 | 제품운영팀장 | - |
| 이정원 | 미등기 | SoC3팀 팀장 | - |
| 이윤섭 | 미등기 | 해외영업팀 | - |
| 이영근 | 미등기 | Infra 부문장 | - |
| 박성욱 | 미등기 | SoC 부문장 | - |
| 고성철 | 미등기 | 국내영업팀 팀장 | - |
| 신동영 | 미등기 | PS팀 팀장 | - |
| 박준규 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 장주연 | 미등기 | PI Group 그룹장 | - |
| 김종민 | 미등기 | Foundation IP 팀 팀장 | - |
| 강정교 | 미등기 | SoC2팀 팀장 | - |
| 이준혁 | 미등기 | 해외영업팀 | - |
| 최도수 | 미등기 | Technical Marketing | - |
| 허남수 | 미등기 | AP Group | - |
| 김경진 | 미등기 | DP Group 그룹장 | - |
| 박진국 | 미등기 | AP Group 그룹장 | - |
| 김희나 | 미등기 | 조직개발실 실장 | - |
| 박강욱 | 미등기 | Technical Marketing | - |
| 왕성호 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 공종성 | 감사 | 감사 | - |
| 최성현 | 미등기 | 경영총괄 | - |
| 박영선 | 미등기 | 사업기획팀장 | - |
| 이은주 | 미등기 | SoC 부문장 | - |
| 김선민 | 미등기 | Platform 부문장 | - |
| 이지숙 | 미등기 | 재무팀장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 383persons |
| CEO | 김준석, 박준규 (각자 대표이사) |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,32310K (44410K/mo) |
| Hired (12 mo) | +7persons |
| Left (12 mo) | -2persons |
| Net Change (12 mo) | +5persons |
| NPS Join Date | 2003-04-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 수원시 영통구 광교중앙로248번길",
"brno": "129815****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)에이디테크놀로지",
"estimatedAvgAnnualSalary": 53228424,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4435702,
"fetchedAt": "2026-03-05T13:16:45.871Z",
"industryCode": "321000",
"industryName": "기타 반도체 소자 제조업",
"joinDate": "20030401",
"last12MonthsHired": 7,
"last12MonthsLeft": 2,
"last12MonthsNetChange": 5,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 161393020,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 2,
"newSubscribers": 7,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6641940",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 383,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |