Listed
Stock Code: 053450
| Company Name | (주)세코닉스 |
| English Name | SEKONIX CO., LTD. |
| Business Reg. No. | 1278112192 |
| CEO | 박은경 |
| Address | 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 |
| Industry | 사진장비 및 광학 기기 제조업 |
| Industry Code | 273 |
| Established | 19881224 |
| Phone | 031-860-1000 |
| Website | www.sekonix.com |
| Regular Employees | 581persons |
| Corp. Reg. No. | 1158110006449 |
Revenue CAGR -1.0%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3,817B | 4,251B | 4,090B | 3,933B |
| Operating Profit | 97B | 198B | 77B | 131B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 2,290B | 2,262B | 2,335B | 2,537B |
| Total Liabilities | 1,259B | 1,294B | 1,522B | 1,808B |
| Total Equity | 1,031B | 969B | 813B | 729B |
▼ 6.7%
▼ 28.1%
▼ 22.5%
▼ 35.6%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 박은경 | 사내이사 | 총괄 |
| 이상정 | 미등기 | 품질운영실장 |
| 함형석 | 미등기 | R&D전문위원 |
| 노기연 | 미등기 | R&D전문위원 |
| 김진호 | 미등기 | 광학연구소장 |
| 이찬희 | 미등기 | 아산공장 총괄 |
| 장유식 | 미등기 | 생산기획실 |
| 김기태 | 미등기 | 품질보증실장 |
| 남승남 | 미등기 | 영상개발팀장 |
| 이용주 | 미등기 | 램프제어부품개발팀장 |
| 남정현 | 미등기 | 전략구매실장 |
| 박승한 | 사외이사 | 사외이사 |
| 김용진 | 미등기 | 영업 총괄 |
| 심준호 | 미등기 | 램프개발팀장 |
| 홍충현 | 미등기 | 금형기술팀장 |
| 정영철 | 사외이사 | 사외이사 |
| 채찬영 | 감사 | 감사 |
| 안석규 | 사내이사 | 재경실장 |
| 이정석 | 사내이사 | 경영조정실장 |
| 제갈 창성 | 미등기 | 국내공장 총괄 |
| 양민영 | 미등기 | 세고광전자 총괄 |
| 권락범 | 미등기 | 광전자 연구소장 |
| NPS Subscribers | 524persons |
| CEO | 박은경 |
| Est. Avg. Annual Salary | 4,73610K (39510K/mo) |
| Hired (12 mo) | +11persons |
| Left (12 mo) | -10persons |
| Net Change (12 mo) | +1persons |
| NPS Join Date | 1992-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 동두천시 평화로2862번길",
"brno": "127811****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)세코닉스",
"estimatedAvgAnnualSalary": 47364396,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3947033,
"fetchedAt": "2026-03-05T20:10:14.051Z",
"industryCode": "332000",
"industryName": "안경 및 안경렌즈 제조업",
"joinDate": "19920101",
"last12MonthsHired": 11,
"last12MonthsLeft": 10,
"last12MonthsNetChange": 1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 196483280,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 10,
"newSubscribers": 11,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6705450",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 524,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |