Listed
Stock Code: 072990
| Company Name | (주)에이치시티 |
| English Name | HCT CO., LTD. |
| Business Reg. No. | 1268145399 |
| CEO | 허 봉 재 |
| Address | 경기도 이천시 마장면 서이천로578번길 74 |
| Industry | 물질 성분 검사 및 분석업 |
| Industry Code | 72911 |
| Established | 20000512 |
| Phone | 031-645-6300 |
| Website | www.hct.co.kr |
| Regular Employees | 503persons |
| Corp. Reg. No. | 1344110015635 |
Revenue CAGR +11.1%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 826B | 650B | 617B | 603B |
| Operating Profit | 151B | 110B | 82B | 121B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,457B | 1,320B | 1,202B | 1,103B |
| Total Liabilities | 499B | 442B | 418B | 371B |
| Total Equity | 958B | 877B | 785B | 732B |
▲ 32.5%
▲ 45.2%
▲ 9.4%
▲ 1.2%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 이수찬 | 사내이사 | 이사회 의장 | - |
| 이영근 | 미등기 | 안전융합센터장 | - |
| 김태완 | 미등기 | 측정표준그룹장 | - |
| 박근호 | 미등기 | 영업그룹장 | - |
| 최종오 | 미등기 | 방산센터장 | - |
| 박기홍 | 미등기 | 교정센터장 | - |
| 윤호상 | 미등기 | 연구소장 | - |
| 허봉재 | 사내이사 | 대표이사 경영총괄 | - |
| 권용택 | 사내이사 | 에이치엔에이치바이오 대표이사 | - |
| 안인수 | 사내이사 | 경영기획실장 | - |
| 정연춘 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 허영무 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 이용규 | 감사 | 감사 | - |
| 이상준 | 미등기 | 통신그룹장 | - |
| 박현우 | 미등기 | MND그룹장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 477persons |
| CEO | 허 봉 재 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,63810K (47010K/mo) |
| Hired (12 mo) | +7persons |
| Left (12 mo) | -5persons |
| Net Change (12 mo) | +2persons |
| NPS Join Date | 2000-06-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 이천시 마장면 서이천로578번길",
"brno": "126814****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)에이치시티",
"estimatedAvgAnnualSalary": 56379972,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4698331,
"fetchedAt": "2026-03-05T19:28:30.969Z",
"industryCode": "742201",
"industryName": "기타 기술 시험, 검사 및 분석업",
"joinDate": "20000601",
"last12MonthsHired": 7,
"last12MonthsLeft": 5,
"last12MonthsNetChange": 2,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 212904860,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 5,
"newSubscribers": 7,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6680451",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 477,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |