Listed
Stock Code: 083450
| Company Name | (주)글로벌스탠다드테크놀로지 |
| English Name | GlobalStandardTechnologyCo.,Ltd. |
| Business Reg. No. | 1258139609 |
| CEO | 석종욱, 문승보(각자대표) |
| Address | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-13 |
| Industry | 반도체 제조용 기계 제조업 |
| Industry Code | 29271 |
| Established | 20011012 |
| Phone | 031-371-2200 |
| Website | www.gst-in.com |
| Regular Employees | 741persons |
| Corp. Reg. No. | 1313110038864 |
Revenue CAGR +4.4%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3,462B | 2,792B | 3,128B | 3,045B |
| Operating Profit | 591B | 425B | 569B | 464B |
| Net Profit | 459B | 369B | 476B | 390B |
| Total Assets | 3,348B | 2,798B | 2,518B | 2,062B |
| Total Liabilities | 665B | 467B | 505B | 549B |
| Total Equity | 2,683B | 2,331B | 2,013B | 1,514B |
▲ 15.9%
▲ 21.5%
▲ 5.2%
▼ 8.6%
▼ 21.4%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김덕준 | 사내이사 | 회장 | - |
| 황보영 | 미등기 | 국내마케팅 | - |
| 남병문 | 미등기 | 연구개발 | - |
| 이상훈 | 미등기 | 해외마케팅 | - |
| 권준식 | 미등기 | 기획관리 | - |
| 박재석 | 미등기 | 인사총무 | - |
| 장순기 | 미등기 | 연구개발 | - |
| 최윤경 | 미등기 | CS운영 | - |
| 강민수 | 미등기 | 연구개발 | - |
| 최재혁 | 미등기 | 재무회계 | - |
| 윤성철 | 미등기 | 국내마케팅 | - |
| 장광수 | 사내이사 | 부회장 | - |
| 배종석 | 미등기 | 환경안전 | - |
| 김주영 | 미등기 | 기획관리 | - |
| 최현석 | 미등기 | 연구개발 | - |
| 박상규 | 미등기 | 제조 | - |
| 전동근 | 미등기 | 연구개발 | - |
| 석종욱 | 사내이사 | 전사총괄 | - |
| 문승보 | 사내이사 | 전사총괄 | - |
| 이순창 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 용석균 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 최종태 | 감사 | 감사 | - |
| 나관출 | 미등기 | 마케팅총괄 | - |
| 김형관 | 미등기 | 연구총괄 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 740persons |
| CEO | 석종욱, 문승보(각자대표) |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,55010K (46310K/mo) |
| Hired (12 mo) | +11persons |
| Left (12 mo) | -12persons |
| Net Change (12 mo) | -1persons |
| NPS Join Date | 2002-01-02 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 화성시 동탄구 동탄산단6길",
"brno": "125813****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)글로벌스탠다드테크놀로지",
"estimatedAvgAnnualSalary": 55504956,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4625413,
"fetchedAt": "2026-03-05T14:02:01.710Z",
"industryCode": "291902",
"industryName": "산업용 냉장 및 냉동장비 제조업",
"joinDate": "20020102",
"last12MonthsHired": 11,
"last12MonthsLeft": 12,
"last12MonthsNetChange": -1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 325166500,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 12,
"newSubscribers": 11,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6685862",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 740,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |