Listed
Stock Code: 085910
| Company Name | (주)네오티스 |
| English Name | NEOTECHNICALSYSTEMCO.,LTD |
| Business Reg. No. | 1258134040 |
| CEO | 권상훈 |
| Address | 경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9 |
| Industry | 자동차 신품 부품 제조업 |
| Industry Code | 303 |
| Established | 20000818 |
| Phone | 031-671-0170 |
| Website | www.neotis.co.kr |
| Regular Employees | 220persons |
| Corp. Reg. No. | 1346110015095 |
Revenue CAGR -2.4%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 424B | 405B | 508B | 456B |
| Operating Profit | 22B | -13B | 50B | 46B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 972B | 1,017B | 1,117B | 1,095B |
| Total Liabilities | 440B | 504B | 560B | 539B |
| Total Equity | 532B | 513B | 558B | 555B |
▼ 7.1%
▼ 20.8%
▼ 7.2%
▼ 16.0%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 권상훈 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 이준섭 | 미등기 | 경영지원 | - |
| 반동훈 | 미등기 | 연구 | - |
| 이찬국 | 감사 | 감사 | - |
| 권은영 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 홍성훈 | 사외이사 | - | - |
| 김종욱 | 미등기 | 연구 | - |
| 김종균 | 미등기 | 영업 | - |
| 박재희 | 미등기 | 생산 | - |
| 지인구 | 미등기 | 연구 | - |
| 노광동 | 미등기 | 전장영업 | - |
| 변재관 | 미등기 | 자동화 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 216persons |
| CEO | 권상훈 |
| Est. Avg. Annual Salary | 4,70910K (39210K/mo) |
| Hired (12 mo) | +2persons |
| Left (12 mo) | -2persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2001-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 안성시 죽산면 용대길",
"brno": "125813****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "네오티스(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 47087796,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3923983,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:26:48.572Z",
"industryCode": "321000",
"industryName": "기타 반도체 소자 제조업",
"joinDate": "20010101",
"last12MonthsHired": 2,
"last12MonthsLeft": 2,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 80520140,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 2,
"newSubscribers": 2,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6383022",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 216,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |