Listed
Stock Code: 171090
| Company Name | (주)선익시스템 |
| English Name | SUNIC SYSTEM Co., Ltd. |
| Business Reg. No. | 1258113079 |
| CEO | 박재규, 김혜동 (각자 대표이사) |
| Address | 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 293(고색동) |
| Industry | 특수 목적용 기계 제조업 |
| Industry Code | 292 |
| Established | 19900524 |
| Phone | 02-8012-1600 |
| Website | www.sunic.co.kr |
| Regular Employees | 244persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110700555 |
Revenue CAGR +35.5%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,118B | 600B | 726B | 449B |
| Operating Profit | 77B | -46B | 39B | -69B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 3,020B | 1,342B | 1,238B | 1,012B |
| Total Liabilities | 2,561B | 638B | 445B | 206B |
| Total Equity | 459B | 704B | 793B | 807B |
Debt Ratio 558.2%: Exceeds 400%, financial soundness risk
Debt Ratio Surge (+468pp YoY)
▲ 89.0%
▲ 407.9%
▲ 218.0%
▲ 872.6%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 박재규 | 사내이사 | 경영 총괄 | - |
| 문기철 | 미등기 | SCM 그룹장 | - |
| 강재규 | 미등기 | CORE 그룹장 | - |
| 김성규 | 미등기 | 제조 그룹장 | - |
| 김준승 | 미등기 | 대형생산 그룹장 | - |
| 박찬석 | 미등기 | 설계 그룹장 | - |
| 조황신 | 미등기 | 개발PM 팀장 | - |
| 오기용 | 미등기 | 생산PM 팀장 | - |
| 김윤호 | 미등기 | 셋업1 팀장 | - |
| 김종진 | 미등기 | 미래기술 팀장 | - |
| 김형목 | 미등기 | 경영기획 팀장 / 전략HR 팀장 | - |
| 김혜동 | 사내이사 | 경영 총괄 | - |
| 남원규 | 미등기 | 장비영업 1팀장 | - |
| 이주환 | 미등기 | 장비영업 2팀장 | - |
| 박진균 | 사내이사 | 전략기획 부문장 | - |
| 김창곤 | 사외이사 | 사외 이사 | - |
| 최원순 | 감사 | 감사 | - |
| 정승우 | 미등기 | 영업 부문장 | - |
| 진병욱 | 미등기 | 상근 고문 | - |
| 임봉균 | 미등기 | 경영지원 부문장 | - |
| 최영호 | 미등기 | 신사업 부문장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 256persons |
| CEO | 박재규, 김혜동 (각자 대표이사) |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,26010K (43810K/mo) |
| Hired (12 mo) | +3persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | +3persons |
| NPS Join Date | 1991-02-05 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 수원시 권선구 산업로155번길",
"brno": "125811****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "선익시스템(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 52596252,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4383021,
"fetchedAt": "2026-03-05T20:16:04.102Z",
"industryCode": "321000",
"industryName": "기타 반도체 소자 제조업",
"joinDate": "19910205",
"last12MonthsHired": 3,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 3,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 106595060,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 3,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6343549",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 256,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |