Listed
Stock Code: 069620
| Company Name | (주)대웅제약 |
| English Name | DAEWOONG PHARMA |
| Business Reg. No. | 1248601143 |
| CEO | 이창재, 박성수 |
| Address | 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14 - |
| Industry | 의약품 제조업 |
| Industry Code | 212 |
| Established | 20021001 |
| Phone | 02-550-8800 |
| Website | www.daewoong.co.kr |
| Regular Employees | 1,777persons |
| Corp. Reg. No. | 1348110075342 |
Revenue CAGR +6.2%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 12,654B | 12,220B | 11,613B | 10,552B |
| Operating Profit | 1,638B | 1,334B | 1,060B | 955B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 17,372B | 15,657B | 13,740B | 12,597B |
| Total Liabilities | 8,926B | 7,628B | 7,142B | 6,454B |
| Total Equity | 8,445B | 8,030B | 6,599B | 6,143B |
▲ 10.4%
▲ 46.7%
▲ 33.4%
▲ 2.9%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 이창재 | 사내이사 | CEO | - |
| 이승하 | 미등기 | 생산본부장 | - |
| 윤준수 | 미등기 | 나보타사업본부장 | - |
| 백인현 | 미등기 | 인니사업본부장 | - |
| 박승영 | 미등기 | ETC 로컬본부장 | - |
| 홍승서 | 미등기 | BS사업본부장 | - |
| 박성수 | 사내이사 | CEO | - |
| 박은경 | 사내이사 | CH 마케팅본부장 | - |
| 조영민 | 사외이사 | 자문 | - |
| 권순용 | 사외이사 | 자문 | - |
| 이건행 | 감사 | 자문 | - |
| 윤재승 | 미등기 | CVO | - |
| 유창득 | 미등기 | ETC 병원본부장 | - |
| 박형철 | 미등기 | ETC 마케팅본부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 765persons |
| CEO | 이창재, 박성수 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,25710K (43810K/mo) |
| Hired (12 mo) | +21persons |
| Left (12 mo) | -11persons |
| Net Change (12 mo) | +10persons |
| NPS Join Date | 2002-11-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단4길",
"brno": "124860****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)대웅제약(화성)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 52570416,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4380868,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:16:35.215Z",
"industryCode": "513311",
"industryName": "의약품 도매업",
"joinDate": "20021101",
"last12MonthsHired": 21,
"last12MonthsLeft": 11,
"last12MonthsNetChange": 10,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 318379600,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 11,
"newSubscribers": 21,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6639942",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 765,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |