Listed
Stock Code: 011040
| Company Name | 경동제약(주) |
| English Name | KyungdongPharm |
| Business Reg. No. | 1248135518 |
| CEO | 류기성, 김경훈(각자 대표) |
| Address | 경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3 |
| Industry | 의약품 제조업 |
| Industry Code | 212 |
| Established | 19760212 |
| Phone | 02 -576 -6121 |
| Website | www.kdpharma.co.kr |
| Regular Employees | 370persons |
| Corp. Reg. No. | 1201110003765 |
Revenue CAGR +3.0%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,939B | 1,627B | 1,827B | 1,776B |
| Operating Profit | 26B | -250B | 83B | 158B |
| Net Profit | 54B | -207B | 121B | 126B |
| Total Assets | 3,029B | 2,930B | 3,105B | 2,920B |
| Total Liabilities | 825B | 645B | 530B | 317B |
| Total Equity | 2,203B | 2,285B | 2,575B | 2,603B |
Debt Ratio Surge (+9pp YoY)
▲ 11.2%
▲ 987.3%
▲ 311.3%
▲ 84.3%
▲ 1441.0%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 류덕희 | 미등기 | 경영자문 | - |
| 서영덕 | 미등기 | 의약사업 본부 | - |
| 이근호 | 미등기 | 생산본부 | - |
| 류기성 | 사내이사 | 경영전반총괄 | - |
| 김경훈 | 사내이사 | 경영전반총괄 | - |
| 김석범 | 사내이사 | 생산본부 | - |
| 이병석 | 사외이사 | 경영감독 | - |
| 박종식 | 사외이사 | 경영감독 | - |
| 이상우 | 사외이사 | 경영감독 | - |
| 심봉석 | 감사 | 감사 | - |
| 남기철 | 감사 | 감사 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 356persons |
| CEO | 류기성, 김경훈(각자 대표) |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,24910K (43710K/mo) |
| Hired (12 mo) | +7persons |
| Left (12 mo) | -5persons |
| Net Change (12 mo) | +2persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 화성시 만세구 양감면 제약단지로",
"brno": "124813****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "경동제약(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 52494540,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4374545,
"fetchedAt": "2026-02-28T00:35:14.190Z",
"industryCode": "242301",
"industryName": "완제 의약품 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 7,
"last12MonthsLeft": 5,
"last12MonthsNetChange": 2,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 147947120,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 5,
"newSubscribers": 7,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6376753",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 356,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-02-28 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |