Listed
Stock Code: 017650
| Company Name | (주)대림제지 |
| English Name | DaelimPaper |
| Business Reg. No. | 1248132409 |
| CEO | 류 창 승 |
| Address | 경기 오산시 누읍동 7 |
| Industry | 기타 종이 및 판지 제품 제조업 |
| Industry Code | 179 |
| Established | 19840321 |
| Phone | 031 -373 -7670 |
| Website | www.daelimpaper.co.kr |
| Regular Employees | 199persons |
| Corp. Reg. No. | 1348110003020 |
Revenue CAGR -2.8%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,663B | 1,644B | 1,874B | 1,813B |
| Operating Profit | 98B | 218B | 292B | 261B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 3,173B | 3,127B | 2,975B | 2,638B |
| Total Liabilities | 433B | 498B | 505B | 563B |
| Total Equity | 2,740B | 2,629B | 2,469B | 2,075B |
▼ 6.4%
▼ 61.8%
▼ 59.0%
▼ 28.8%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 류종우 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 박선용 | 미등기 | 영업 | - |
| 이주철 | 사외이사 | 사외이사겸 감사위원 | - |
| 정경환 | 사외이사 | 사외이사겸 감사위원 | - |
| 박원표 | 사외이사 | 사외이사겸 감사위원 | - |
| 류창승 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 권오달 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 이광준 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 이재구 | 미등기 | 구매 | - |
| 이상호 | 미등기 | 영업 | - |
| 손 권 | 미등기 | 생산 | - |
| 맹중길 | 미등기 | 총괄 | - |
| 임문호 | 미등기 | 영업 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 83persons |
| CEO | 류 창 승 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,32110K (52710K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | +1persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 오산시 황새로",
"brno": "124813****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)대림제지",
"estimatedAvgAnnualSalary": 63212952,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5267746,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:18:16.127Z",
"industryCode": "210102",
"industryName": "적층, 합성 및 특수 표면처리 종이 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 41536180,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6698707",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 83,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |