Listed
Stock Code: 377740
| Company Name | (주)바이오노트 |
| English Name | BioNote, Inc. |
| Business Reg. No. | 1238187177 |
| CEO | 조병기 |
| Address | 경기도 화성시 삼성1로4길 22 |
| Industry | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 |
| Industry Code | 213 |
| Established | 20030328 |
| Phone | 031-211-0516 |
| Website | www.bionote.co.kr |
| Regular Employees | 328persons |
| Corp. Reg. No. | 1348110324294 |
Revenue CAGR -54.8%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 969B | 849B | 4,752B |
| Operating Profit | 177B | -424B | 2,984B |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 10,752B | 10,016B | 10,966B |
| Total Liabilities | 255B | 126B | 496B |
| Total Equity | 10,496B | 9,890B | 10,470B |
Debt Ratio Surge (+1pp YoY)
▼ 65.4%
▼ 86.2%
▲ 184.9%
▼ 19.1%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 조영식 | 사내이사 | 경영 총괄 | - |
| 정상영 | 미등기 | 신약개발 사업본부 총괄 | - |
| 이국명 | 미등기 | 재무본부 총괄 | - |
| 임정환 | 미등기 | 경영관리본부 총괄 법무실 총괄 | - |
| 김병진 | 미등기 | 품질RA본부총괄/QMR | - |
| 조용기 | 미등기 | 진단시약영업부문 국내영업본부 총괄 | - |
| 정명규 | 미등기 | 진단시약 생산부문 총괄 | - |
| 김동혁 | 미등기 | 진단시약 R&D부문총괄 | - |
| 조병기 | 사내이사 | 경영 총괄 | - |
| 조혜임 | 사내이사 | 마케팅부문 총괄 | - |
| 김정호 | 사내이사 | 연구소 총괄 | - |
| 김일중 | 사내이사 | 진단시약영업부문총괄 | - |
| 김성학 | 사외이사 | 경영자문 | - |
| 박철세 | 사외이사 | 경영자문 | - |
| 임윤규 | 사외이사 | 경영자문 | - |
| 성주환 | 미등기 | 운영지원실 총괄 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 323persons |
| CEO | 조병기 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,15110K (42910K/mo) |
| Hired (12 mo) | +4persons |
| Left (12 mo) | -5persons |
| Net Change (12 mo) | -1persons |
| NPS Join Date | 2003-04-25 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 화성시 동탄구 삼성1로4길",
"brno": "123818****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)바이오노트",
"estimatedAvgAnnualSalary": 51507180,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4292265,
"fetchedAt": "2026-03-05T20:39:30.848Z",
"industryCode": "000000",
"industryName": "해당없음",
"joinDate": "20030425",
"last12MonthsHired": 4,
"last12MonthsLeft": 5,
"last12MonthsNetChange": -1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 131708160,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 5,
"newSubscribers": 4,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6342690",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 323,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| SME Status Info | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |