Listed
Stock Code: 006110
| Company Name | 삼아알미늄(주) |
| English Name | SAMA ALUMINIUM CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 1238101882 |
| CEO | 한남희, 김진범 |
| Address | 경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 삼아알미늄 주식회사 |
| Industry | 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업 |
| Industry Code | 24222 |
| Established | 19690625 |
| Phone | 031-467-6800 |
| Website | www.sama-al.com |
| Regular Employees | 390persons |
| Corp. Reg. No. | 1341110002365 |
Revenue CAGR -0.2%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,517B | 2,680B | 3,121B | 2,530B |
| Operating Profit | -96B | 38B | 226B | 154B |
| Net Profit | -94B | 34B | 172B | 122B |
| Total Assets | 4,362B | 4,043B | 2,882B | 2,272B |
| Total Liabilities | 1,926B | 1,493B | 1,502B | 1,052B |
| Total Equity | 2,436B | 2,550B | 1,379B | 1,220B |
Operating Loss: Op. profit -96B
Debt Ratio Surge (+20pp YoY)
▼ 9.3%
▼ 168.9%
▼ 177.5%
▼ 6.5%
▼ 148.5%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 한남희 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 정래덕 | 미등기 | 설비본부장 | - |
| 서의철 | 미등기 | 압연공장장 | - |
| 한동규 | 미등기 | 기획실장 | - |
| 永田俊哉 | 기타비상무이사 | - | - |
| 田中勝元 | 기타비상무이사 | - | - |
| 浦田和幸 | 기타비상무이사 | - | - |
| 한동훈 | 기타비상무이사 | - | - |
| 김관주 | 사외이사 | - | - |
| 안성식 | 사외이사 | - | - |
| 이병일 | 감사 | - | - |
| 하상용 | 미등기 | - | - |
| 笹吉希 | 감사 | - | - |
| 김진범 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 김규만 | 미등기 | 기술담당 | - |
| 황성호 | 미등기 | 디지털사업본부장 | - |
| 오선윤 | 미등기 | 경영지원본부장 | - |
| 이은호 | 미등기 | 생산본부장 | - |
| 정석재 | 미등기 | 기술연구소장 | - |
| 이용진 | 미등기 | 영업본부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 316persons |
| CEO | 한남희, 김진범 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,50710K (45910K/mo) |
| Hired (12 mo) | +2persons |
| Left (12 mo) | -2persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 평택시 포승읍 평택항로",
"brno": "123810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "삼아알미늄(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 55071348,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4589279,
"fetchedAt": "2026-03-05T12:05:56.732Z",
"industryCode": "272300",
"industryName": "알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 2,
"last12MonthsLeft": 2,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 137770160,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 2,
"newSubscribers": 2,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6400146",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 316,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| SME Status Info | 2026-03-05 | Collected |
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |