Listed
Stock Code: 000220
| Company Name | (주)유유제약 |
| English Name | Yuyu Pharma, Inc. |
| Business Reg. No. | 1238101790 |
| CEO | 유원상, 박노용(각자대표) |
| Address | 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 |
| Industry | 의약품 제조업 |
| Industry Code | 212 |
| Established | 19410228 |
| Phone | 043-652-7981 |
| Website | www.yuyu.co.kr |
| Regular Employees | 254persons |
| Corp. Reg. No. | 1341110002307 |
Revenue CAGR +4.8%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,331B | 1,372B | 1,389B | 1,157B |
| Operating Profit | 117B | 3.6B | -5.9B | 12B |
| Net Profit | 103B | -55B | -44B | -9.2B |
| Total Assets | 2,077B | 1,982B | 1,952B | 1,930B |
| Total Liabilities | 726B | 779B | 718B | 643B |
| Total Equity | 1,351B | 1,204B | 1,234B | 1,287B |
▲ 2.0%
▲ 3508.1%
▲ 2905.1%
▼ 6.7%
▲ 356.6%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 유원상 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 천준희 | 미등기 | 공장 총괄 | - |
| 이창윤 | 미등기 | 품질본부 총괄 | - |
| Laxmikant Atmaram Gharat | 미등기 | 사업개발본부장 | - |
| 우승표 | 미등기 | e커머스본부 총괄 | - |
| 김경원 | 미등기 | 중앙연구소 총괄 | - |
| 임채영 | 미등기 | IT본부 총괄 | - |
| 배지훈 | 미등기 | 인사본부 총괄 | - |
| 박노용 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 이승우 | 사외이사 | 경영전반 감사 | - |
| 주상언 | 사외이사 | 경영전반 감사 | - |
| 최강석 | 사외이사 | 경영전반 감사 | - |
| 유승필 | 미등기 | 경영자문 | - |
| 윤명숙 | 미등기 | 경영자문 | - |
| 송정윤 | 미등기 | 경영자문 | - |
| 장재원 | 미등기 | 영업/개발본부, 중앙연구소 총괄 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 238persons |
| CEO | 유원상, 박노용(각자대표) |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,43510K (45310K/mo) |
| Hired (12 mo) | +5persons |
| Left (12 mo) | -4persons |
| Net Change (12 mo) | +1persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "충청북도 제천시 바이오밸리1로",
"brno": "123810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "주식회사 유유제약",
"estimatedAvgAnnualSalary": 54352044,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4529337,
"fetchedAt": "2026-03-05T12:52:55.473Z",
"industryCode": "242301",
"industryName": "완제 의약품 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 5,
"last12MonthsLeft": 4,
"last12MonthsNetChange": 1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 102408320,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 4,
"newSubscribers": 5,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6333959",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 238,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |