Listed
Stock Code: 089980
| Company Name | (주)상아프론테크 |
| English Name | SANG-A FRONTEC CO., LTD. |
| Business Reg. No. | 1228116548 |
| CEO | 이상원, 이상열(각자 대표이사) |
| Address | 인천광역시 남동구 남동대로369번길 18 |
| Industry | 플라스틱 제품 제조업 |
| Industry Code | 222 |
| Established | 19860321 |
| Phone | 032-451-7700 |
| Website | www.sftc.co.kr |
| Regular Employees | 494persons |
| Corp. Reg. No. | 1201110038209 |
Revenue CAGR +2.4%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,424B | 1,465B | 1,477B | 1,327B |
| Operating Profit | 98B | 95B | 162B | 126B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 3,213B | 3,058B | 2,849B | 2,670B |
| Total Liabilities | 1,201B | 1,126B | 1,002B | 856B |
| Total Equity | 2,012B | 1,932B | 1,847B | 1,814B |
▲ 0.1%
▼ 23.4%
▼ 23.6%
▲ 12.1%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 이상원 | 사내이사 | 대표이사 (각자대표) | - |
| 이준섭 | 미등기 | 기술연구소장 | - |
| 정대철 | 미등기 | SB-A-PJ-TF 팀장 | - |
| 이정식 | 미등기 | AM사업부장 | - |
| 정종호 | 미등기 | SS사업부장 | - |
| 박권필 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 김연배 | 감사 | 감사 | - |
| 이상열 | 사내이사 | 대표이사 (각자대표) | - |
| 안병위 | 미등기 | SB사업본부장 | - |
| 이상식 | 미등기 | EEM사업부장 | - |
| 이상만 | 미등기 | 사업관리 담당 | - |
| 김재연 | 미등기 | 기획관리부 사업부장 | - |
| 우병찬 | 사내이사 | 개발혁신센터장 | - |
| 정지홍 | 미등기 | SAA법인장 | - |
| 이성덕 | 미등기 | 기술지원부 사업부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 511persons |
| CEO | 이상원, 이상열(각자 대표이사) |
| Est. Avg. Annual Salary | 4,85910K (40510K/mo) |
| Hired (12 mo) | +10persons |
| Left (12 mo) | -9persons |
| Net Change (12 mo) | +1persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "인천광역시 남동구 남동대로369번길",
"brno": "122811****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "상아프론테크(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 48593724,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4049477,
"fetchedAt": "2026-03-05T20:21:43.429Z",
"industryCode": "252901",
"industryName": "포장용 플라스틱 성형용기 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 10,
"last12MonthsLeft": 9,
"last12MonthsNetChange": 1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 196581860,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 9,
"newSubscribers": 10,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6376744",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 511,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| SME Status Info | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |