Listed
Stock Code: 192440
| Company Name | (주)슈피겐코리아 |
| English Name | Spigen Korea Co., Ltd |
| Business Reg. No. | 1208736593 |
| CEO | 김대영 |
| Address | 서울특별시 강남구 봉은사로 446 슈피겐HQ |
| Industry | 그 외 기타 제품 제조업 |
| Industry Code | 339 |
| Established | 20090218 |
| Phone | 02-6713-6041 |
| Website | www.spigenkorea.co.kr/ |
| Regular Employees | 419persons |
| Corp. Reg. No. | 1101114045848 |
Revenue CAGR +6.5%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4,653B | 4,474B | 4,459B | 3,853B |
| Operating Profit | 217B | 353B | 520B | 444B |
| Net Profit | 279B | 413B | 308B | 451B |
| Total Assets | 5,690B | 5,155B | 4,740B | 4,439B |
| Total Liabilities | 509B | 459B | 491B | 618B |
| Total Equity | 5,181B | 4,696B | 4,249B | 3,821B |
▲ 9.2%
▼ 50.5%
▼ 54.9%
▼ 21.4%
▼ 42.0%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김대영 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 배윤조 | 미등기 | 테크개발 부문장 | - |
| 오유미 | 미등기 | 감사부문 부문장 | - |
| 남인식 | 미등기 | 인도사업 부문장 | - |
| 최철규 | 사내이사 | 경영지원 부문장 | - |
| 선우희연 | 사외이사 | 사외이사및 감사위원장 | - |
| 변재훈(BYUNJAYHOON) | 사외이사 | 사외이사및 감사위원 | - |
| 김광수 | 사외이사 | 사외이사및 감사위원 | - |
| 국봉환 | 미등기 | 국내영업 부문장 | - |
| 안준서 | 미등기 | 해외영업 부문장 | - |
| 이고은 | 미등기 | 디자인 부문장 | - |
| 조재홍 | 미등기 | 제품개발 부문장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 396persons |
| CEO | 김대영 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,53710K (46110K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -8persons |
| Net Change (12 mo) | -7persons |
| NPS Join Date | 2009-03-02 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 강남구 봉은사로",
"brno": "120873****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "주식회사 슈피겐코리아",
"estimatedAvgAnnualSalary": 55368732,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4614061,
"fetchedAt": "2026-03-05T13:31:02.972Z",
"industryCode": "252909",
"industryName": "그 외 기타 플라스틱 제품 제조업",
"joinDate": "20090302",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 8,
"last12MonthsNetChange": -7,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 173580960,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 8,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6694881",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 396,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |