Listed
Stock Code: 417860
| Company Name | 오브젠 주식회사 |
| English Name | OBZEN Inc. |
| Business Reg. No. | 1208604696 |
| CEO | 전배문, 유용희 |
| Address | 서울특별시 영등포구 여의대로 14. 12층(여의도동, KT여의도타워) |
| Industry | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| Industry Code | 58222 |
| Established | 20000428 |
| Phone | 02-3775-4600 |
| Website | obzen.com |
| Regular Employees | 178persons |
| Corp. Reg. No. | 1101111955008 |
Venture Certified
Revenue CAGR -23.4%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 152B | 170B | 259B |
| Operating Profit | -41B | -58B | -20B |
| Net Profit | -33B | -54B | -19B |
| Total Assets | 295B | 190B | 105B |
| Total Liabilities | 195B | 108B | 104B |
| Total Equity | 100B | 82B | 1.1B |
Operating Loss: Op. profit -41B
3 Consecutive Years of Net Loss
Debt Ratio Surge (+63pp YoY)
▼ 29.2%
▼ 5.4%
▼ 29.3%
▼ 96.1%
▲ 96.5%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 전배문 | 사내이사 | 대표이사, 연구/사업 총괄 | - |
| 김은정 | 미등기 | 기술제안 팀장 | - |
| 강인구 | 미등기 | Sales 팀장 | - |
| 원민호 | 미등기 | SD Lab PM | - |
| 윤정호 | 미등기 | 기술영업 팀장 | - |
| 임기빈 | 미등기 | 기술제안 | - |
| 박기완 | 미등기 | SD Lab 팀장 | - |
| 하태식 | 미등기 | DX연구소 팀장 | - |
| 김기석 | 미등기 | 기술제안 | - |
| 이형섭 | 미등기 | Sales | - |
| 박삼국 | 미등기 | Sales | - |
| 유용희 | 사내이사 | 대표이사, 경영/영업 총괄 | - |
| 김한상 | 미등기 | 금융전략 팀장 | - |
| 구성우 | 미등기 | Strategy Lab 리더 | - |
| 정용철 | 미등기 | SD Lab 리더 | - |
| 고양우 | 미등기 | AI 전략센터장 | - |
| 강인구 | 감사 | 감사 | - |
| 김영태 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 이형인 | 미등기 | IT컨설팅 | - |
| 강석원 | 미등기 | 사업 부문장, Sales 리더 | - |
| 이성균 | 사내이사 | 연구 부문장, DX연구소장 | - |
| 윤은영 | 미등기 | AI연구소장 | - |
| 장등수 | 미등기 | DX연구소 팀장 | - |
| 김태완 | 미등기 | DX연구소 팀장 | - |
| 전배중 | 미등기 | 경영전략부문장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 179persons |
| CEO | 전배문, 유용희 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,56410K (46410K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -2persons |
| Net Change (12 mo) | -2persons |
| NPS Join Date | 2000-04-11 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
| Status | Cert. flags confirmed (details update after further collection) |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 영등포구 여의대로",
"brno": "120860****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "오브젠(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 55640028,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4636669,
"fetchedAt": "2026-03-05T11:40:27.861Z",
"industryCode": "722000",
"industryName": "응용 소프트웨어 개발 및 공급업",
"joinDate": "20000411",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 2,
"last12MonthsNetChange": -2,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 78846560,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 2,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6336416",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 179,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 8/8
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Certifications | Public Data | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Cert. Info | 2026-02-25 | Collected |