Listed
Stock Code: 019550
| Company Name | 에스비아이인베스트먼트(주) |
| English Name | SBI Investment KOREA Co., Ltd. |
| Business Reg. No. | 1208164573 |
| CEO | 대표이사 안재광 |
| Address | 서울특별시 강남구 테헤란로 509엔씨타워1 14층 |
| Industry | 기타 금융 투자업 |
| Industry Code | 64209 |
| Established | 19861124 |
| Phone | 02-2139-9200 |
| Website | www.sbik.co.kr |
| Regular Employees | 31persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110511273 |
Revenue CAGR +30.2%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 287B | 293B | 169B |
| Operating Profit | 117B | 85B | -150B |
| Net Profit | 114B | 83B | -150B |
| Total Assets | 1,418B | 1,325B | 1,299B |
| Total Liabilities | 43B | 64B | 122B |
| Total Equity | 1,375B | 1,261B | 1,176B |
▲ 24.2%
▲ 462.2%
▲ 237.3%
▼ 59.7%
▲ 368.7%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 미야자키 마코토 | 기타비상무이사 | 이사회 의장 |
| 조영호 | 미등기 | 투자 |
| 이주혁 | 미등기 | 투자 |
| 추연환 | 미등기 | 벤처투자 3본부장 |
| 김한영 | 미등기 | 투자 |
| 박시형 | 미등기 | 벤처투자 4본부장 |
| 김종석 | 미등기 | PE본부장 |
| 신영수 | 미등기 | 투자자산관리 |
| 김성우 | 미등기 | 경영지원본부 부본부장 |
| 김재근 | 미등기 | 준법감시/ 법무실장 |
| 안재광 | 사내이사 | 업무전반 |
| 소우 에이이치로 | 기타비상무이사 | 업무자문 |
| 남윤선 | 사내이사 | 경영지원총괄 |
| 강태환 | 사외이사 | 업무자문 |
| 권오성 | 사외이사 | 업무자문 |
| 임용복 | 감사 | 감사 |
| 이인직 | 미등기 | 벤처투자 1본부장 |
| 오천성 | 미등기 | 투자 |
| NPS Subscribers | 34persons |
| CEO | 대표이사 안재광 |
| Est. Avg. Annual Salary | 7,00010K (58310K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 1988-04-15 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 강남구 테헤란로",
"brno": "120816****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "에스비아이인베스트먼트 주식회사",
"estimatedAvgAnnualSalary": 70002204,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5833517,
"fetchedAt": "2026-03-05T11:51:24.462Z",
"industryCode": "659203",
"industryName": "그 외 기타 여신 금융업",
"joinDate": "19880415",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 18842260,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6644156",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 34,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |