Listed
Stock Code: 145170
| Company Name | (주)노브랜드 |
| English Name | Nobland International Inc. |
| Business Reg. No. | 1208157617 |
| CEO | 김기홍 |
| Address | 서울특별시 송파구 오금로46길 49 (가락동) 노브랜드 |
| Industry | 편조의복 제조업 |
| Industry Code | 143 |
| Established | 19941001 |
| Phone | 024055700 |
| Website | www.nobland.com |
| Regular Employees | 300persons |
| Corp. Reg. No. | 1101111065972 |
Revenue CAGR -3.1%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 5,215B | 4,534B | 5,559B |
| Operating Profit | 124B | 78B | 334B |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 3,397B | 2,672B | 2,582B |
| Total Liabilities | 1,854B | 1,694B | 1,618B |
| Total Equity | 1,542B | 979B | 964B |
▲ 3.3%
▼ 40.0%
▼ 38.6%
▼ 29.5%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김기홍 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 권오근 | 미등기 | 재무총괄 (CFO) | - |
| KIM JOSHUA TAEHUI | 미등기 | 법무실 | - |
| 이진영 | 미등기 | 디자인본부 본부장 | - |
| 이용재 | 미등기 | 영업1본부 본부장 | - |
| 강성균 | 미등기 | 영업2본부 본부장 | - |
| 안현진 | 미등기 | 노블영업3본부 본부장 | - |
| 채숙희 | 미등기 | QA본부본부장 | - |
| 임성민 | 미등기 | 인사총무본부 본부장 | - |
| 오진화 | 미등기 | 영업지원본부 본부장 | - |
| 김중훈 | 미등기 | 재무본부 본부장 | - |
| 김선열 | 사내이사 | ER & 내부감사실 | - |
| 김현정 | 미등기 | 내수영업본부 본부장 | - |
| 천현정 | 미등기 | TD부 부서장 | - |
| 최정환 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 조의식 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 신정호 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 임태상 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 이선희 | 미등기 | 경영총괄 | - |
| 고준오 | 미등기 | 사업총괄 | - |
| 김동욱 | 미등기 | 관리총괄 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 243persons |
| CEO | 김기홍 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,47210K (45610K/mo) |
| Hired (12 mo) | +4persons |
| Left (12 mo) | -6persons |
| Net Change (12 mo) | -2persons |
| NPS Join Date | 1996-03-06 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 송파구 오금로46길",
"brno": "120815****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "노브랜드(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 54715884,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4559657,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:23:05.667Z",
"industryCode": "181201",
"industryName": "가죽의복 제조업",
"joinDate": "19960306",
"last12MonthsHired": 4,
"last12MonthsLeft": 6,
"last12MonthsNetChange": -2,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 105259680,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 6,
"newSubscribers": 4,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6359280",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 243,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |