Listed
Stock Code: 031330
| Company Name | (주)에스에이엠티 |
| English Name | SAMT CO.,LTD. |
| Business Reg. No. | 1208105647 |
| CEO | 박두진 |
| Address | 서울특별시 강남구 영동대로 315 대경빌딩 |
| Industry | 기타 기계 및 장비 도매업 |
| Industry Code | 4659 |
| Established | 19900627 |
| Phone | 02-3458-9000 |
| Website | www.isamt.com |
| Regular Employees | 112persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110707674 |
Revenue CAGR -1.8%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 17,048B | 14,574B | 19,108B | 18,012B |
| Operating Profit | 424B | 429B | 639B | 620B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 4,533B | 4,900B | 5,339B | 4,194B |
| Total Liabilities | 1,609B | 2,181B | 2,667B | 1,853B |
| Total Equity | 2,924B | 2,719B | 2,672B | 2,341B |
▼ 1.1%
▼ 24.7%
▼ 23.4%
▼ 36.3%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 이기남 | 사내이사 | 이사회의장 전사 경영전반에 대한 업무 |
| 황성준 | 미등기 | Foundry 사업팀장 |
| 백계한 | 미등기 | 경영지원팀장 |
| 유승훈 | 미등기 | 전사 경영전반에 대한 업무 |
| 권현수 | 미등기 | IT 사업팀장 |
| 박창수 | 미등기 | 메모리 사업팀장 |
| 홍완훈 | 미등기 | 총괄 |
| 박두진 | 사내이사 | 총괄 |
| 강호문 | 사외이사 | 전사 경영전반에 대한 업무 |
| 오세영 | 감사 | 전사 경영전반에 대한 업무 |
| 이성규 | 감사 | 전사 경영전반에 대한 업무 |
| 김상기 | 미등기 | 전사 경영전반에 대한 업무 |
| 조용현 | 미등기 | S.LSI 사업팀장 |
| 오세용 | 미등기 | E&D 사업팀장 |
| NPS Subscribers | 118persons |
| CEO | 박두진 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,65210K (55410K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | -1persons |
| NPS Join Date | 1990-07-02 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 강남구 영동대로",
"brno": "120810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)에스에이엠티",
"estimatedAvgAnnualSalary": 66519264,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5543272,
"fetchedAt": "2026-03-05T19:34:54.233Z",
"industryCode": "515070",
"industryName": "전기용 기계ㆍ장비 및 관련 기자재 도매업",
"joinDate": "19900702",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": -1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 62140080,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6657533",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 118,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |