Listed
Stock Code: 001260
| Company Name | 남광토건(주) |
| English Name | NAMKWANG ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 1208101995 |
| CEO | 김종수, 이동철(각자대표) |
| Address | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 비122호(영덕동, 흥덕유타워) |
| Industry | 도로 건설업 |
| Industry Code | 41221 |
| Established | 19540805 |
| Phone | 02-3011-0114 |
| Website | www.namkwang.co.kr |
| Regular Employees | 517persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110017411 |
Revenue CAGR +12.2%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5,042B | 5,477B | 4,504B | 3,567B |
| Operating Profit | 73B | 43B | 111B | 208B |
| Net Profit | 62B | 60B | 193B | 217B |
| Total Assets | 4,170B | 3,773B | 3,459B | 2,740B |
| Total Liabilities | 2,973B | 2,643B | 2,389B | 1,862B |
| Total Equity | 1,197B | 1,130B | 1,070B | 877B |
▲ 11.7%
▼ 39.6%
▼ 52.2%
▲ 11.4%
▼ 67.7%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김종수 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 조진성 | 미등기 | 영업담당 | - |
| 신승호 | 미등기 | 토목담당 | - |
| 이용한 | 미등기 | 토목담당 | - |
| 서경상 | 미등기 | 토목담당 | - |
| 강하규 | 미등기 | 토목담당 | - |
| 김병주 | 미등기 | 영업담당 | - |
| 오용술 | 미등기 | 토목담당 | - |
| 문요식 | 미등기 | 관리담당 | - |
| 이동철 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 탁동지 | 사내이사 | 토목담당 | - |
| 양인욱 | 사외이사 | 경영관리감독 | - |
| 허철영 | 감사 | 감사 | - |
| 기명철 | 미등기 | 회장 | - |
| 조기붕 | 미등기 | 업무총괄 | - |
| 선현종 | 미등기 | 법무담당 | - |
| 임채용 | 미등기 | 영업담당 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - |
| NPS Subscribers | 6persons |
| CEO | 김종수, 이동철(각자대표) |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,16110K (51310K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2024-02-15 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 양천구 남부순환로29길",
"brno": "120810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "남광토건(주)/상용/신화중 BTL",
"estimatedAvgAnnualSalary": 61610532,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5134211,
"fetchedAt": "2026-03-05T12:13:33.252Z",
"industryCode": "451200",
"industryName": "기타 토목 시설물 건설업",
"joinDate": "20240215",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 2926500,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6920738",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 6,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |