Listed
Stock Code: 097520
| Company Name | (주)엠씨넥스 |
| English Name | MCNEX CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 1198177345 |
| CEO | 민동욱 |
| Address | 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39 엠씨넥스 타워 송도동, 엠씨넥스타워 |
| Industry | 비디오 및 기타 영상 기기 제조업 |
| Industry Code | 26519 |
| Established | 20041222 |
| Phone | 02-2025-3600 |
| Website | www.mcnex.co.kr |
| Regular Employees | 469persons |
| Corp. Reg. No. | 1101113136383 |
Revenue CAGR -1.6%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 7,798B | 7,089B | 8,530B | 8,176B |
| Operating Profit | 167B | 115B | 113B | 179B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 4,716B | 4,811B | 4,902B | 4,940B |
| Total Liabilities | 1,348B | 1,488B | 1,609B | 1,689B |
| Total Equity | 3,368B | 3,323B | 3,293B | 3,250B |
▼ 1.7%
▲ 23.3%
▲ 25.3%
▼ 17.6%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 민동욱 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 이승오 | 미등기 | 경영지원본부 총괄 | - |
| 이준호 | 미등기 | 베트남법인 총괄 | - |
| 최수욱 | 미등기 | 전장영업본부 총괄 | - |
| 이영태 | 미등기 | 전장기술본부 총괄 | - |
| 류원익 | 미등기 | 센서모듈사업본부 총괄 | - |
| 박영봉 | 미등기 | 시스템사업실 총괄 | - |
| 김지용 | 미등기 | 디지털커뮤니케이션팀 총괄 | - |
| 김종범 | 미등기 | 베트남법인 공장장 | - |
| 정영현 | 미등기 | 제품개발실 총괄 | - |
| 김용석 | 미등기 | SW개발실 총괄 | - |
| 서보홍 | 사내이사 | Mobile사업부문/구매본부 총괄 | - |
| 전재선 | 미등기 | CM사업본부 총괄 | - |
| 백현기 | 미등기 | CM기술실 총괄 | - |
| 장창일 | 미등기 | 구동부품개발팀 총괄 | - |
| 김재훈 | 미등기 | 구동부품기술팀 총괄 | - |
| 김병윤 | 미등기 | 베트남법인 경영지원본부 총괄 | - |
| 유병택 | 미등기 | 전장광학실 총괄 | - |
| 이지영 | 미등기 | 전장품질경영실 총괄 | - |
| 정윤영 | 미등기 | 재경실 총괄 | - |
| 강훈 | 미등기 | 플랫폼SW팀 총괄 | - |
| 장건 | 미등기 | 전장기술실 총괄 | - |
| 이은영 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 노흥근 | 미등기 | PM실 총괄 | - |
| 이승훈 | 미등기 | 센서모듈개발실 총괄 | - |
| 임승묵 | 미등기 | 해외영업실 총괄 | - |
| 김영준 | 미등기 | 모듈영업실 총괄 | - |
| 박길재 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 윤석진 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 유인수 | 미등기 | 전장사업부문 총괄 | - |
| 임장호 | 미등기 | 구동부품사업본부 총괄 | - |
| 고창천 | 미등기 | Mobile영업본부 총괄 | - |
| 한주열 | 미등기 | 전장연구소 총괄 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 6persons |
| CEO | 민동욱 |
| Est. Avg. Annual Salary | 3,62810K (30210K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2022-02-04 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "인천광역시 연수구 송도과학로16번길",
"brno": "413870****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)엠씨넥스에프앤비",
"estimatedAvgAnnualSalary": 36283368,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3023614,
"fetchedAt": "2026-03-05T19:15:08.892Z",
"industryCode": "552101",
"industryName": "한식 일반 음식점업",
"joinDate": "20220204",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 1723460,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6548941",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 6,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| SME Status Info | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |