Venture Certified
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 이병철 | 대표이사 | 대표 |
| Regular Employees | 126persons |
| CEO | 이병철 |
| Patent Title | Applicant | Application No. | Filing Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 공중방사선 측정 및 핵종 식별 기능을 갖는 드론 | 주식회사 미래와도전 | 1020250090255 | 2025-07-04 | 등록 |
| 금속 복합 코팅층을 포함하는 중저준위 방사성폐기물 운반 및 저장 용기, 및 그 제조 방법 | 주식회사 미래와도전 | 1020240176706 | 2024-12-02 | 등록 |
| 소형모듈형 원자로의 중대사고 완화를 위한 방사성물질 저감 시스템 | 주식회사 미래와도전 | 1020240161662 | 2024-11-14 | 등록 |
| 핵확산 위험도 산출 방법 | 주식회사 미래와도전 | 1020240078703 | 2024-06-18 | 등록 |
| 에어컨 실외기용 조류 퇴치 장치 | 주식회사 미래와도전 | 1020240076242 | 2024-06-12 | 공개 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available1 Additional Data Sources
{}Data Quality: 60/10 | Primary Source: Venture System | Section Coverage: 6/8
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | Public Data | Collected |
| Financial Statements | Not Collected | Not Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | Public Data | Collected |
| Employment | Public Data | Collected |
| Certifications | Public Data | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| SME Status Info | 2026-03-05 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-03-01 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-03-01 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-28 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-28 | Collected |
| VENTURE | 2026-02-28 | Collected |