Listed
Stock Code: 005800
| Company Name | (주)신영와코루 |
| English Name | SHINYOUNG WACOAL INC |
| Business Reg. No. | 1198101559 |
| CEO | 이의평, 이성원 |
| Address | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 104 (주)신영와코루 |
| Industry | 속옷 및 잠옷 제조업 |
| Industry Code | 14120 |
| Established | 19681021 |
| Phone | 02-818-5114 |
| Website | www.shinyoungwacoal.co.kr/ |
| Regular Employees | 381persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110094964 |
Revenue CAGR +1.3%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,967B | 2,028B | 2,013B | 1,890B |
| Operating Profit | 39B | 34B | 75B | 36B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 3,718B | 3,665B | 3,857B | 3,727B |
| Total Liabilities | 333B | 339B | 580B | 569B |
| Total Equity | 3,385B | 3,327B | 3,277B | 3,158B |
▼ 0.5%
▼ 19.7%
▼ 19.0%
▼ 35.6%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 이의평 | 사내이사 | 각자대표이사 (경영총괄) | - |
| 김응배 | 감사 | 감사 | - |
| 홍국현 | 미등기 | 비너스영업 담당임원 | - |
| 이성원 | 사내이사 | 각자대표이사 (경영총괄) | - |
| 최광열 | 사내이사 | 판매사업본부 본부장 | - |
| 한만익 | 사내이사 | 와코루영업 담당임원 | - |
| 박광식 | 사내이사 | 경영지원 | - |
| 정 훈 | 사외이사 | - | - |
| 호즈미 카츠히코 | 사외이사 | - | - |
| 야지마 마사아키 | 사외이사 | - | - |
| 김종출 | 감사 | 감사 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 368persons |
| CEO | 이의평, 이성원 |
| Est. Avg. Annual Salary | 4,54810K (37910K/mo) |
| Hired (12 mo) | +7persons |
| Left (12 mo) | -6persons |
| Net Change (12 mo) | +1persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 금천구 가산디지털1로",
"brno": "119810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "신영와코루(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 45476160,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3789680,
"fetchedAt": "2026-03-05T20:01:28.859Z",
"industryCode": "181201",
"industryName": "가죽의복 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 7,
"last12MonthsLeft": 6,
"last12MonthsNetChange": 1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 132487220,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 6,
"newSubscribers": 7,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6334107",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 368,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |