Unlisted
Stock Code: 008670
| Company Name | 신한투자증권 (주) |
| English Name | Shinhan Securities Co., Ltd. |
| Business Reg. No. | 1168136684 |
| CEO | 이선훈 |
| Address | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동, TPTower) |
| Industry | 증권 중개업 |
| Industry Code | 66121 |
| Established | 19730402 |
| Phone | 02-3772-1000 |
| Website | www.shinhansec.com |
| Regular Employees | 2,578persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110143448 |
Revenue CAGR +3.9%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 112,519B | 97,297B | 104,142B |
| Operating Profit | - | - | - |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 472,731B | 500,995B | 415,021B |
| Total Liabilities | 418,834B | 448,362B | 362,639B |
| Total Equity | 53,897B | 52,633B | 52,382B |
Debt Ratio 777.1%: Exceeds 400%, financial soundness risk
▲ 11.7%
▲ 0.7%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 이선훈 | 사내이사 | 경영 총괄 |
| 안석철 | 미등기 | S&T그룹대표 |
| 장호식 | 미등기 | CIB1그룹대표 |
| 장정훈 | 미등기 | 경영지원그룹장 (전략기획그룹장 겸임) |
| 김준태 | 미등기 | CIB2그룹대표 |
| 임혁 | 미등기 | 자산관리영업그룹장 (플랫폼그룹장 겸임) |
| 이재성 | 미등기 | 리스크관리그룹장 (위험관리책임자) |
| 김기동 | 미등기 | FICC솔루션본부장 |
| 한일현 | 미등기 | 플랫폼사업본부장 |
| 윤창용 | 미등기 | 리서치본부장 |
| 권용현 | 미등기 | 기업금융1본부장 |
| 이해송 | 사내이사 | 상근 감사위원 |
| 양진근 | 미등기 | 디지털영업본부장 |
| 황진영 | 미등기 | 프로세스혁신본부장 |
| 김계흥 | 미등기 | 연금사업본부장 |
| 신윤주 | 미등기 | PWM영업본부장 |
| 권영대 | 미등기 | 투자상품본부장 |
| 서윤복 | 미등기 | IPO본부장 |
| 남궁태형 | 미등기 | 준법감시본부장 (준법감시인) |
| 남기춘 | 미등기 | 법인영업본부장 |
| 박근배 | 미등기 | 자산관리컨설팅부서장 |
| 김수영 | 미등기 | 홍보본부장 |
| 박희우 | 사외이사 | 사외이사 |
| 곽일환 | 미등기 | 파생본부장 |
| 이경길 | 미등기 | 자산관리영업1본부장 |
| 이상기 | 미등기 | 국제영업본부장 |
| 최성준 | 미등기 | 심사본부장 |
| 이규섭 | 미등기 | 인사부서장 |
| 박세현 | 미등기 | 자산관리영업3본부장 |
| 한성수 | 미등기 | 부동산금융본부장 |
| 박창원 | 미등기 | 투자금융본부장 |
| 권혁준 | 미등기 | 기업금융2본부장 |
| 공병권 | 미등기 | 정보보호본부장 |
| 조성일 | 사외이사 | 사외이사 |
| 구재천 | 미등기 | 소비자보호본부장 |
| 김태형 | 미등기 | ICT본부장 |
| 이정헌 | 미등기 | 프랍본부장 |
| 유세종 | 미등기 | FICC운용본부장 |
| 김노근 | 미등기 | WM기획본부장 |
| 이성민 | 미등기 | 자산관리영업2본부장 |
| 이정민 | 미등기 | 패밀리오피스 광화문센터장 |
| 강종호 | 미등기 | 영업부센터장 |
| 염정주 | 미등기 | 청담금융센터장 |
| 남형주 | 미등기 | 강남금융센터장 |
| 김경한 | 사외이사 | 사외이사 |
| 전형숙 | 미등기 | - |
| 주소현 | 사외이사 | 사외이사 |
| 이원태 | 기타비상무이사 | 기타 비상무이사 |
| 정용욱 | 미등기 | 자산관리총괄사장 |
| 정근수 | 미등기 | CIB총괄사장 |
| NPS Subscribers | 2,510persons |
| CEO | 이선훈 |
| Est. Avg. Annual Salary | 7,24310K (60410K/mo) |
| Hired (12 mo) | +35persons |
| Left (12 mo) | -31persons |
| Net Change (12 mo) | +4persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 영등포구 의사당대로",
"brno": "116813****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "신한투자증권(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 72430752,
"estimatedAvgMonthlySalary": 6035896,
"fetchedAt": "2026-03-05T22:44:44.162Z",
"industryCode": "671202",
"industryName": "증권 중개업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 35,
"last12MonthsLeft": 31,
"last12MonthsNetChange": 4,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 1439259480,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 31,
"newSubscribers": 35,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6633310",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 2510,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 85/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 6/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |