Listed
Stock Code: 001520
| Company Name | (주)동양 |
| English Name | TONGYANG Inc |
| Business Reg. No. | 1168134352 |
| CEO | 박주형 |
| Address | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 - |
| Industry | 레미콘 제조업 |
| Industry Code | 23322 |
| Established | 19550825 |
| Phone | 02-6150-7000 |
| Website | www.tongyanginc.co.kr |
| Regular Employees | 490persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110005333 |
Revenue CAGR +6.7%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6,410B | 7,601B | 6,253B | 5,273B |
| Operating Profit | 73B | 401B | 205B | 124B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 11,163B | 10,397B | 9,262B | 9,700B |
| Total Liabilities | 4,413B | 2,749B | 1,598B | 1,770B |
| Total Equity | 6,750B | 7,648B | 7,665B | 7,931B |
Debt Ratio Surge (+29pp YoY)
▲ 0.5%
▼ 70.1%
▼ 68.7%
▲ 148.0%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 박주형 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 권오정 | 미등기 | 개발금융전략담당 | - |
| 배현석 | 미등기 | 레미콘사업본부장 | - |
| 황병욱 | 미등기 | 회전기사업본부장 | - |
| 최재권 | 미등기 | 레미콘사업본부 영남권역장 | - |
| 고현구 | 미등기 | 건설부문 사업관리팀장 | - |
| 황부익 | 미등기 | 전략기획담당 | - |
| 안준수 | 미등기 | 인사총무담당 | - |
| 이동호 | 미등기 | 재무담당 | - |
| 정원영 | 미등기 | 리스크관리담당 | - |
| 정진학 | 사내이사 | 그룹커뮤니케이션실장 | - |
| 유정민 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 유순태 | 사내이사 | 사내이사 | - |
| 이병욱 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 김세훈 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 황이석 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 유석훈 | 미등기 | 그룹경영혁신부문 | - |
| 김종택 | 미등기 | 건설부문장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - |
| NPS Subscribers | 6persons |
| CEO | 박주형 |
| Est. Avg. Annual Salary | 2,15110K (17910K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2000-12-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 평택시 서탄면 서탄2로",
"brno": "124811****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "동양(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 21505260,
"estimatedAvgMonthlySalary": 1792105,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:08:09.831Z",
"industryCode": "252400",
"industryName": "플라스틱 창호 제조업",
"joinDate": "20001201",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 1021500,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6681554",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 6,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |