Unlisted
Stock Code: 008560
| Company Name | 메리츠증권(주) |
| English Name | MERITZ SECURITIES CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 1168122502 |
| CEO | 장원재,김종민 |
| Address | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동, 서울국제금융센터) |
| Industry | 증권 중개업 |
| Industry Code | 66121 |
| Established | 19730224 |
| Phone | 02-785-6611 |
| Website | www.imeritz.com |
| Regular Employees | 1,535persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110141301 |
Revenue CAGR -22.9%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 334,241B | 461,980B | 561,640B |
| Operating Profit | - | - | - |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 589,522B | 509,238B | 431,886B |
| Total Liabilities | 526,545B | 453,044B | 378,168B |
| Total Equity | 62,977B | 56,194B | 53,718B |
Debt Ratio 836.1%: Exceeds 400%, financial soundness risk
▼ 34.7%
▲ 10.7%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 장원재 | 사내이사 | 대표이사 |
| 황승화 | 미등기 | 법무본부장 |
| 유승화 | 미등기 | 리스크관리본부장 위험관리책임자 |
| 문필복 | 미등기 | 여의도리더스센터장 |
| 박상혁 | 미등기 | 특수여신본부장 |
| 박성국 | 미등기 | 투자금융본부장 |
| 이명희 | 미등기 | 강남프리미어센터 총괄지점장 |
| 박관표 | 미등기 | 법인영업사업본부장 |
| 이경수 | 미등기 | 리테일부문장 |
| 한정원 | 미등기 | 홍보본부장 |
| 이호범 | 미등기 | 프로젝트금융사업1담당 |
| 김종민 | 사내이사 | 대표이사 |
| 이형태 | 미등기 | 프로젝트금융사업2담당 |
| 김동철 | 미등기 | 감사본부장 |
| 권동찬 | 미등기 | 트레이딩본부장 |
| 구재범 | 미등기 | 구조화투자본부장 |
| 송창하 | 미등기 | 기업금융본부장 |
| 김미정 | 미등기 | 종합금융본부장 |
| 조규태 | 미등기 | ECM Solution본부장 |
| 허종수 | 미등기 | 전략투자담당 |
| 이승영 | 미등기 | CMP팀장 |
| 고효석 | 미등기 | 구조화금융사업1담당 |
| 이상철 | 사외이사 | 이사회의장 감사위원회위원장 리스크관리위원회위원 보수위원회위원장 내부통제위원회위원 |
| 문성복 | 미등기 | 주식운용본부장 |
| 원용연 | 미등기 | 프로젝트금융4팀장 |
| 윤영구 | 미등기 | 유동화금융담당 |
| 김근영 | 미등기 | 정보보호본부장 |
| 명재열 | 미등기 | 경영지원실장 |
| 이원병 | 미등기 | 개발금융사업담당 |
| 김민 | 미등기 | 자본시장본부장 |
| 성하윤 | 미등기 | 구조화금융사업2담당 |
| 유석현 | 미등기 | 전략자산담당 |
| 장수원 | 미등기 | 준법감시본부장 |
| 양재선 | 사외이사 | 감사위원회위원 임원후보추천위원회위원장 보수위원회위원 내부통제위원회위원장 |
| 곽종욱 | 미등기 | 인사총무본부장 |
| 이동수 | 미등기 | 경영지원본부장 |
| 박지만 | 미등기 | 파생본부장 |
| 신주현 | 미등기 | AI본부장 |
| 김태진 | 미등기 | 신탁본부장 |
| 김일태 | 미등기 | 리테일채널본부장 |
| 김효성 | 미등기 | 소비자보호본부장 |
| 강완모 | 사외이사 | 감사위원회위원 리스크관리위원회위원장 임원후보추천위원회위원 보수위원회위원 내부통제위원회위원 |
| 여은석 | 미등기 | 프로젝트금융사업본부장 |
| 이세훈 | 미등기 | IB사업본부장 |
| 곽영권 | 미등기 | 구조화금융사업본부장 |
| 안성호 | 미등기 | 부동산금융사업본부장 |
| NPS Subscribers | 1,482persons |
| CEO | 장원재,김종민 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,66110K (55510K/mo) |
| Hired (12 mo) | +29persons |
| Left (12 mo) | -9persons |
| Net Change (12 mo) | +20persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 영등포구 국제금융로",
"brno": "116812****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "메리츠증권(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 66607920,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5550660,
"fetchedAt": "2026-03-05T22:58:52.306Z",
"industryCode": "671202",
"industryName": "증권 중개업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 29,
"last12MonthsLeft": 9,
"last12MonthsNetChange": 20,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 781477420,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 9,
"newSubscribers": 29,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6334078",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 1482,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 85/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 6/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |