Listed
Stock Code: 003550
| Company Name | (주)LG |
| English Name | LG Corp. |
| Business Reg. No. | 1168118750 |
| CEO | 구광모, 권봉석 |
| Address | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 |
| Industry | 지주회사 |
| Industry Code | 64992 |
| Established | 19470105 |
| Phone | 02-3773-1114 |
| Website | www.lg.co.kr |
| Regular Employees | 201persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110003543 |
Revenue CAGR -2.0%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 9,316B | 10,306B | 10,675B | 9,898B |
| Operating Profit | 6,547B | 7,514B | 8,214B | 7,404B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 99,279B | 100,006B | 99,040B | 97,087B |
| Total Liabilities | 3,983B | 3,839B | 3,636B | 2,984B |
| Total Equity | 95,296B | 96,167B | 95,404B | 94,103B |
▼ 9.5%
▼ 15.1%
▼ 6.1%
▲ 14.3%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 구광모 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 이상우 | 미등기 | 경영관리부문장 | - |
| 조케빈 | 미등기 | 미래투자팀장 | - |
| 정정욱 | 미등기 | 홍보/브랜드팀장 | - |
| 이은정 | 미등기 | 인사팀장 | - |
| 장승세 | 미등기 | 화학팀장 | - |
| 장건 | 미등기 | 법무/준법지원팀장 | - |
| 이남준 | 미등기 | 재경팀장 | - |
| 이호영 | 미등기 | 경영임원 | - |
| 윤창병 | 미등기 | 통신서비스팀장 | - |
| 김성기 | 미등기 | 재경임원 | - |
| 권봉석 | 사내이사 | 대표이사 (사외이사후보추천위원회/ ESG위원회) | - |
| 이승기 | 미등기 | 경영임원 | - |
| 김경환 | 미등기 | 홍보임원 | - |
| 이종근 | 미등기 | 포트폴리오전략팀장 | - |
| 윤봉국 | 미등기 | 경영임원 | - |
| 이장환 | 미등기 | 경영임원 | - |
| 하범종 | 사내이사 | 경영지원부문장 (내부거래위원회) | - |
| 조성욱 | 사외이사 | 사외이사/감사위원 (감사위원회/내부거래위원회/ESG위원회) | - |
| 이수영 | 사외이사 | 사외이사/감사위원 (감사위원회/사외이사후보추천위원회/내부거래위원회/ESG위원회) | - |
| 박종수 | 사외이사 | 사외이사/감사위원 (감사위원회/내부거래위원회/ ESG위원회) | - |
| 정도진 | 사외이사 | 사외이사/감사위원 (감사위원회/사외이사후보추천위원회/ESG위원회) | - |
| 정현옥 | 미등기 | 고객가치혁신팀장 | - |
| 박준성 | 미등기 | ESG팀장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 3persons |
| CEO | 구광모, 권봉석 |
| Est. Avg. Annual Salary | 2,20410K (18410K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -3persons |
| Net Change (12 mo) | -3persons |
| NPS Join Date | 2004-06-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "대전광역시 유성구 문지로",
"brno": "107819****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)LG화학",
"estimatedAvgAnnualSalary": 22042104,
"estimatedAvgMonthlySalary": 1836842,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:47:11.288Z",
"industryCode": "241302",
"industryName": "합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업",
"joinDate": "20040601",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 3,
"last12MonthsNetChange": -3,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 523500,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 3,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "5172416",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 3,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |