Listed
Stock Code: 001120
| Company Name | (주)LX인터내셔널 |
| English Name | LX INTERNATIONAL CORP. |
| Business Reg. No. | 1168118686 |
| CEO | 윤춘성 |
| Address | 서울특별시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 |
| Industry | 상품 중개업 |
| Industry Code | 4610 |
| Established | 19531126 |
| Phone | 02-6924-3114 |
| Website | www.lxinternational.co.kr |
| Regular Employees | 848persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110004632 |
Revenue CAGR -4.2%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 36,498B | 34,922B | 41,084B | 41,557B |
| Operating Profit | -180B | 71B | 1,016B | 123B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 46,724B | 39,763B | 37,829B | 30,190B |
| Total Liabilities | 19,658B | 16,581B | 14,734B | 12,137B |
| Total Equity | 27,065B | 23,182B | 23,095B | 18,054B |
Operating Loss: Op. profit -180B
▼ 6.9%
▼ 144.6%
▼ 149.8%
▲ 7.6%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 윤춘성 | 사내이사 | 대표이사 CEO/ ESG위원회위원 | - |
| 김필용 | 미등기 | 법무/ESG담당 | - |
| 홍형기 | 미등기 | 인니GAM담당 | - |
| 백풍렬 | 미등기 | 신성장사업부장 | - |
| 김준형 | 미등기 | 인도지역담당 | - |
| 김상휘 | 미등기 | 인니팜담당 | - |
| 박태준 | 미등기 | Trading2사업부장 | - |
| 조은형 | 미등기 | 금융담당 | - |
| 이상무 | 미등기 | 인니자원담당 | - |
| 홍승범 | 미등기 | 투자사업담당 | - |
| 최 민 | 미등기 | 인니신사업담당 | - |
| 민병일 | 사내이사 | CFO | - |
| 이진영 | 미등기 | 중국지역담당 | - |
| 홍장표 | 미등기 | 인니AKP담당 | - |
| 김경우 | 미등기 | Trading1사업부장 | - |
| 김성식 | 미등기 | 자원개발1담당 | - |
| 김충완 | 미등기 | E Trading담당 | - |
| 이상철 | 미등기 | 중동지역담당 | - |
| 노재원 | 미등기 | 경영전략담당 | - |
| 이영주 | 미등기 | CHO | - |
| 최성관 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사/ 사외이사후보 추천위원회위원 | - |
| 채수일 | 사외이사 | 사외이사/감사위원/ESG위원회위원 | - |
| 권오준 | 사외이사 | 사외이사/감사위원/ESG위원회위원 | - |
| 손란 | 사외이사 | 사외이사/ 사외이사후보 추천위원회위원 | - |
| 백복현 | 사외이사 | 사외이사/감사위원/ESG위원회위원/ 사외이사후보 추천위원회위원 | - |
| 구혁서 | 미등기 | 인니지역총괄 | - |
| 이창현 | 미등기 | 자원사업부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 510persons |
| CEO | 윤춘성 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,98010K (58210K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | +1persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 종로구 새문안로",
"brno": "116811****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)LX인터내셔널",
"estimatedAvgAnnualSalary": 69801876,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5816823,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:44:36.617Z",
"industryCode": "519111",
"industryName": "상품 종합 도매업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 281825080,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6633703",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 510,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |