Listed
Stock Code: 004270
| Company Name | (주)남성 |
| English Name | NAMSUNG CORPORATION |
| Business Reg. No. | 1138107079 |
| CEO | 윤성호 |
| Address | 서울특별시 금천구 디지털로 130 남성프라자 15층 |
| Industry | 기타 전문 도매업 |
| Industry Code | 467 |
| Established | 19650610 |
| Phone | 02-2109-1550 |
| Website | www.namsung.com |
| Regular Employees | 61persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110054760 |
Revenue CAGR -14.0%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 523B | 407B | 622B | 821B |
| Operating Profit | 24B | -1.7B | 36B | 51B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 2,288B | 2,093B | 2,232B | 2,416B |
| Total Liabilities | 1,157B | 1,011B | 1,035B | 1,229B |
| Total Equity | 1,131B | 1,082B | 1,197B | 1,187B |
▼ 15.3%
▼ 14.7%
▲ 20.2%
▲ 8.3%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 윤성호 | 사내이사 | 대표이사 경영총괄 | - |
| 한소열 | 미등기 | 중앙연구소 | - |
| 신원철 | 미등기 | 재무회계 | - |
| 이용무 | 미등기 | 전장사업 | - |
| 현시열 | 미등기 | 해외영업 | - |
| 김성욱 | 미등기 | 경영기획 | - |
| 윤종호 | 사내이사 | 관리총괄 | - |
| 윤남철 | 사내이사 | 신규사업 | - |
| 노수홍 | 사외이사 | 컨설팅 및 자문 | - |
| 조성수 | 감사 | 감사업무 | - |
| 윤봉수 | 미등기 | 경영자문 | - |
| 박대섭 | 미등기 | 재무지원 | - |
| 이용문 | 미등기 | 전자사업 | - |
| 이재황 | 미등기 | 자산관리 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 25persons |
| CEO | 윤성호 |
| Est. Avg. Annual Salary | 4,54610K (37910K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 금천구 디지털로",
"brno": "113810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "남성(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 45460140,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3788345,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:28:16.807Z",
"industryCode": "519111",
"industryName": "상품 종합 도매업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 8997320,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6334025",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 25,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |