Listed
Stock Code: 006620
| Company Name | (주)동구바이오제약 |
| English Name | DongKoo Bio & Pharma Co., Ltd. |
| Business Reg. No. | 1138103336 |
| CEO | 조용준 |
| Address | 서울특별시 송파구 법원로 114, B동 14층 |
| Industry | 의약품 제조업 |
| Industry Code | 212 |
| Established | 19830701 |
| Phone | 02-2684-5421 |
| Website | www.dongkoo.com |
| Regular Employees | 446persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110352156 |
Revenue CAGR +17.1%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,493B | 2,157B | 1,950B | 1,551B |
| Operating Profit | 127B | 146B | 170B | 81B |
| Net Profit | 20B | 118B | 66B | 93B |
| Total Assets | 2,441B | 1,911B | 1,721B | 1,548B |
| Total Liabilities | 1,386B | 807B | 700B | 547B |
| Total Equity | 1,054B | 1,104B | 1,021B | 1,001B |
Debt Ratio Surge (+58pp YoY)
▲ 32.2%
▼ 4.3%
▼ 26.4%
▲ 101.1%
▼ 78.6%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 조용준 | 사내이사 | 경영총괄(CEO) | - |
| 정재환 | 미등기 | 생산본부장 | - |
| 남성화 | 미등기 | 마케팅본부장 | - |
| 김수현 | 미등기 | 전략기획 | - |
| 박태규 | 미등기 | 경영지원본부장 | - |
| 이병걸 | 미등기 | 신사업투자 | - |
| 전호성 | 미등기 | 중앙연구소장 | - |
| 김기범 | 미등기 | 개발본부장 | - |
| 장석훈 | 미등기 | 뷰티헬스케어본부장 | - |
| 홍용호 | 미등기 | 해외사업본부장 | - |
| 정기훈 | 미등기 | 개발기획 | - |
| 박재홍 | 사내이사 | 경영관리부문 (COO) | - |
| 김명수 | 미등기 | 영업본부장 | - |
| 김순중 | 미등기 | CMO사업본부장 | - |
| 신중현 | 사내이사 | 사업부문 (CBO) | - |
| 장준일 | 사내이사 | 재무전략본부장 | - |
| 박재현 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 기상도 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 이용욱 | 사외이사 | 감사위원 | - |
| 이경옥 | 미등기 | 명예회장 | - |
| 김종문 | 미등기 | 제조관리 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 423persons |
| CEO | 조용준 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,09510K (42510K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -10persons |
| Net Change (12 mo) | -9persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 송파구 법원로",
"brno": "113810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)동구바이오제약",
"estimatedAvgAnnualSalary": 50949228,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4245769,
"fetchedAt": "2026-03-05T13:55:27.121Z",
"industryCode": "242301",
"industryName": "완제 의약품 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 10,
"last12MonthsNetChange": -9,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 170616240,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 10,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6332813",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 423,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| SME Status Info | 2026-03-05 | Collected |
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |