Unlisted
Stock Code: 048260
| Company Name | 오스템임플란트(주) |
| English Name | OSSTEMIMPLANT.CO.,Ltd |
| Business Reg. No. | 1128147103 |
| CEO | 김해성 |
| Address | 서울특별시 강서구 마곡중앙12로 3 |
| Industry | 치과용 기기 제조업 |
| Industry Code | 27191 |
| Established | 19970108 |
| Phone | 02-2016-7000 |
| Website | www.osstem.com |
| Regular Employees | 3,082persons |
| Corp. Reg. No. | 1101111361669 |
Revenue CAGR +13.8%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 8,376B | 7,774B | 7,310B | 5,681B |
| Operating Profit | 1,819B | 1,876B | 2,162B | 1,428B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 13,498B | 12,290B | 9,895B | 8,213B |
| Total Liabilities | 7,220B | 6,758B | 6,168B | 6,012B |
| Total Equity | 6,279B | 5,532B | 3,727B | 2,201B |
▲ 21.0%
▼ 0.2%
▼ 17.4%
▼ 38.5%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 김해성 | 사내이사 | 대표이사 이사회의장 |
| 김성한 | 미등기 | 국내영업총괄본부장 |
| 양웅필 | 미등기 | 기술혁신단장 |
| 이재호 | 미등기 | 재경총괄본부장 |
| 홍성조 | 미등기 | 생산총괄본부장 |
| 김경원 | 미등기 | 치의학연구원장 |
| 김현만 | 미등기 | 조직재생연구원장 |
| 조인호 | 미등기 | 치의학연구원장 |
| 황충주 | 미등기 | 치의학연구원장 |
| 김진 | 미등기 | 디자인연구원장 |
| 박성수 | 미등기 | EMEA영업본부장 |
| 최규옥 | 사내이사 | 경영자문 |
| 방병권 | 미등기 | 인사본부 전무 |
| 손준배 | 미등기 | OW개발총괄연구소장 |
| 이경래 | 미등기 | America영업본부장 |
| 이영민 | 미등기 | 세라믹재료연구소장 |
| 장재덕 | 미등기 | 치주과학연구소장 |
| 전좌열 | 미등기 | 경영혁신단장 |
| 최중열 | 미등기 | 경영혁신단 전무 |
| 강진규 | 미등기 | 디지털장비연구소장 |
| 공정표 | 미등기 | 물류본부장 |
| 김강수 | 미등기 | MPMS연구소장 |
| 권종진 | 사외이사 | 경영자문 윤리경영위원 ESG위원 |
| 김광영 | 미등기 | MPMS DT개발팀장 |
| 김익진 | 미등기 | 품질본부장 |
| 김현석 | 미등기 | SS본부장 |
| 김현호 | 미등기 | 글로벌ERP추진실장 |
| 나용천 | 미등기 | 재경본부장 |
| 문현일 | 미등기 | PS본부장 |
| 민경재 | 미등기 | 유니트체어연구소장 |
| 민봉기 | 미등기 | 경영기획본부장 |
| 성준제 | 미등기 | 서울중앙영업본부장 |
| 송주동 | 미등기 | 성형재료연구소장 |
| 김광일 | 기타비상무이사 | 경영자문 윤리경영위원장 |
| 신동경 | 미등기 | PMS연구소장 |
| 양우석 | 미등기 | OW개발실장 |
| 유재섭 | 미등기 | SS교육연구소장 |
| 유재호 | 미등기 | 마케팅본부장 |
| 윤지훈 | 미등기 | 임플란트연구소장 |
| 이승렬 | 미등기 | 의료장비생산본부장 |
| 임정실 | 미등기 | OW기획연구소장 |
| 장영환 | 미등기 | 탑플란영업총괄본부장 |
| 정훈구 | 미등기 | 인사본부장 |
| 조규철 | 미등기 | 홍보본부장 |
| 김수민 | 기타비상무이사 | 경영자문 ESG위원장 |
| 조민국 | 미등기 | 영상장비연구소장 |
| 최병용 | 미등기 | 서울동부영업본부장 |
| 최홍영 | 미등기 | 치과재료연구소장 |
| 표순형 | 미등기 | SW제품연구소장 |
| 강기태 | 미등기 | 감사실장 |
| 강기훈 | 미등기 | 환경안전실장 |
| 권오형 | 미등기 | 사업운영실장 |
| 김민정 | 미등기 | 경영지원실장 |
| 김상복 | 미등기 | 디지털장비생산본부장 |
| 김성범 | 미등기 | 법무실장 |
| 곽승웅 | 기타비상무이사 | 경영자문 윤리경영위원 |
| 김진태 | 미등기 | 스캐너연구소장 |
| 김태용 | 미등기 | 정보시스템연구소장 |
| 나대열 | 미등기 | SW디자인실장 |
| 문희수 | 미등기 | 구매본부장 |
| 박근영 | 미등기 | 경기중부영업본부장 |
| 박수철 | 미등기 | 시작팀장 |
| 방구연 | 미등기 | 의약품PM실장 |
| 서영학 | 미등기 | 인사운영실장 |
| 서진우 | 미등기 | 온라인사업본부장 |
| 손희권 | 미등기 | 인허가실장 |
| 이진하 | 기타비상무이사 | 경영자문 ESG위원 |
| 신민식 | 미등기 | 경기동부영업본부장 |
| 신태하 | 미등기 | SS본부 이사 |
| 안길태 | 미등기 | 표면생산실장 |
| 안진옥 | 미등기 | 탑플란영업1본부장 |
| 양우종 | 미등기 | 디지털총괄본부장 |
| 오태훈 | 미등기 | 아태SS본부장 |
| 우재준 | 미등기 | 경영기획실장 |
| 이규업 | 미등기 | OW구매R&D개발실장 |
| 이성완 | 미등기 | 인테리어연구소장 |
| 임정빈 | 미등기 | 인테리어사업본부장 |
| 반원익 | 감사 | 감사 |
| 조성업 | 미등기 | 교정SW개발실 |
| 최영민 | 미등기 | 영상장비생산본부장 |
| 최재호 | 미등기 | 서울북부영업본부장 |
| 최준혁 | 미등기 | 홍보실장 |
| 하경원 | 미등기 | 뼈과학연구소장 |
| 황승용 | 미등기 | IT인프라실장 |
| 김종학 | 감사 | 감사 |
| NPS Subscribers | 2,355persons |
| CEO | 김해성 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,04810K (50410K/mo) |
| Hired (12 mo) | +23persons |
| Left (12 mo) | -48persons |
| Net Change (12 mo) | -25persons |
| NPS Join Date | 1998-05-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 강서구 마곡중앙12로",
"brno": "112814****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "오스템임플란트(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 60481380,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5040115,
"fetchedAt": "2026-03-05T15:45:33.408Z",
"industryCode": "331100",
"industryName": "전기식 진단 및 요법 기기 제조업",
"joinDate": "19980501",
"last12MonthsHired": 23,
"last12MonthsLeft": 48,
"last12MonthsNetChange": -25,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 1127599680,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 48,
"newSubscribers": 23,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6644860",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 2355,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |