Listed
Stock Code: 019680
| Company Name | (주)대교 |
| English Name | DAEKYO CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 1128141114 |
| CEO | 강호준 |
| Address | 서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 (보라매동 729-21) 대교타워 |
| Industry | 초등 교육기관 |
| Industry Code | 851 |
| Established | 19861220 |
| Phone | 02-829-1114 |
| Website | www.daekyo.co.kr |
| Regular Employees | 2,334persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110514029 |
Revenue CAGR +1.3%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6,635B | 6,562B | 6,790B | 6,384B |
| Operating Profit | -16B | -278B | -508B | -283B |
| Net Profit | 40B | -963B | -1,362B | -424B |
| Total Assets | 6,053B | 6,045B | 6,667B | 8,136B |
| Total Liabilities | 2,920B | 2,960B | 2,623B | 2,972B |
| Total Equity | 3,132B | 3,085B | 4,044B | 5,164B |
Operating Loss: Op. profit -16B
▲ 0.9%
▲ 95.6%
▲ 95.6%
▲ 28.1%
▲ 105.3%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 강호준 | 사내이사 | 이사회 의장 CEO |
| 김재수 | 미등기 | 교육사업기획실장 |
| 김종탁 | 미등기 | 호남본부장 |
| 김주현 | 미등기 | 글로벌HQ본부장 |
| 김태경 | 미등기 | 통합브랜드실장 |
| 이상민 | 미등기 | 미디어콘텐츠사업본부장 |
| 이상연 | 미등기 | 경기본부장 |
| 이상일 | 미등기 | 경영지원실장 |
| 이성수 | 미등기 | 경산본부장 |
| 이은희 | 미등기 | 서울서북본부장 |
| 김난도 | 사외이사 | 사외이사 |
| 강호철 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 |
| 이석수 | 사외이사 | 사외이사 |
| 박수완 | 사외이사 | 사외이사 |
| 변규숙 | 사내이사 | 교육서비스부문장 |
| 신민경 | 사내이사 | 서비스R&D부문장 |
| 이영호 | 사내이사 | 경영서비스부문장 |
| 김민환 | 미등기 | 외국어사업본부장 |
| 김병섭 | 미등기 | 서비스기획실장 |
| 김우현 | 미등기 | 고객정책실장 |
| 김익환 | 미등기 | 내부회계관리자 |
| NPS Subscribers | 2,287persons |
| CEO | 강호준 |
| Est. Avg. Annual Salary | 4,43110K (36910K/mo) |
| Hired (12 mo) | +11persons |
| Left (12 mo) | -17persons |
| Net Change (12 mo) | -6persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 관악구 보라매로3길",
"brno": "112814****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "대교(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 44307276,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3692273,
"fetchedAt": "2026-03-05T13:57:07.747Z",
"industryCode": "221900",
"industryName": "기타 인쇄물 출판업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 11,
"last12MonthsLeft": 17,
"last12MonthsNetChange": -6,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 802201720,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 17,
"newSubscribers": 11,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6333583",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 2287,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |