Listed
Stock Code: 009970
| Company Name | (주)영원무역홀딩스 |
| English Name | Youngone Holdings Co., Ltd |
| Business Reg. No. | 1108123629 |
| CEO | 성래은 |
| Address | 서울특별시 중구 만리재로 159 (주)영원무역 |
| Industry | 지주회사 |
| Industry Code | 64992 |
| Established | 19740620 |
| Phone | 02-390-6000 |
| Website | - |
| Regular Employees | 51persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110165830 |
Revenue CAGR -64.0%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,515B | 1,101B | 664B | 32,405B |
| Operating Profit | 1,220B | 945B | 549B | 235B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 7,243B | 6,690B | 6,291B | 5,720B |
| Total Liabilities | 359B | 365B | 342B | 298B |
| Total Equity | 6,884B | 6,325B | 5,949B | 5,422B |
▼ 86.7%
▲ 111.8%
▲ 42.9%
▼ 8.2%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 성래은 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 이길홍 | 미등기 | 재무관리 | - |
| 천문조 | 미등기 | 디자인 R&D | - |
| 김주원 | 사내이사 | 전략기획 | - |
| 조재영 | 사내이사 | 경영지원 | - |
| 조인영 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 한철수 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 박수원 | 감사 | 감사 | - |
| 신석빈 | 미등기 | 내부통제 | - |
| 김길수 | 미등기 | 재무관리 | - |
| 황문창 | 미등기 | IT기획 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 52persons |
| CEO | 성래은 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,27410K (52310K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | -1persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 중구 만리재로",
"brno": "110812****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)영원무역홀딩스",
"estimatedAvgAnnualSalary": 62742516,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5228543,
"fetchedAt": "2026-03-05T19:13:06.054Z",
"industryCode": "741401",
"industryName": "경영 컨설팅업(경영지도사)",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": -1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 25829000,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6632836",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 52,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |