Listed
Stock Code: 204020
| Company Name | (주)그리티 |
| English Name | GRITEE, Inc. |
| Business Reg. No. | 1098159281 |
| CEO | 문영우 |
| Address | 서울특별시 강남구 언주로151길 7, 2층 (신사동, 주성빌) |
| Industry | 속옷 및 잠옷 제조업 |
| Industry Code | 14120 |
| Established | 19990918 |
| Phone | 02-6907-8888 |
| Website | www.gritees.com |
| Regular Employees | 115persons |
| Corp. Reg. No. | 1101111773799 |
Revenue CAGR +22.3%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,906B | 1,714B | 1,396B | 1,041B |
| Operating Profit | 95B | 82B | 19B | -68B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 838B | 786B | 737B | 738B |
| Total Liabilities | 124B | 106B | 84B | 93B |
| Total Equity | 714B | 680B | 653B | 645B |
▲ 37.8%
▲ 774.9%
▲ 3777.0%
▲ 21.1%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 문영우 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 김종윤 | 미등기 | I&D3실장 | - |
| 문형철 | 미등기 | D2C 사업부장 | - |
| 장성민 | 사내이사 | 사업총괄 | - |
| 박준영 | 사내이사 | 재무총괄 | - |
| 이인태 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 박개성 | 감사 | 감사 | - |
| 조혜선 | 미등기 | 상품기획 총괄 | - |
| 김진국 | 미등기 | 위뜨 외 | - |
| 박수연 | 미등기 | HGS 실장 | - |
| 천정원 | 미등기 | I&D1실장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 112persons |
| CEO | 문영우 |
| Est. Avg. Annual Salary | 4,95910K (41310K/mo) |
| Hired (12 mo) | +2persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | +1persons |
| NPS Join Date | 1999-10-11 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 강남구 언주로151길",
"brno": "109815****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "주식회사 그리티",
"estimatedAvgAnnualSalary": 49589280,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4132440,
"fetchedAt": "2026-03-05T21:31:59.392Z",
"industryCode": "173001",
"industryName": "편조의복 제조업",
"joinDate": "19991011",
"last12MonthsHired": 2,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": 1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 43969160,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 2,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6335780",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 112,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |