Listed
Stock Code: 001680
| Company Name | 대상(주) |
| English Name | DAESANG CORPORATION |
| Business Reg. No. | 1098114886 |
| CEO | 임정배 |
| Address | 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 |
| Industry | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 |
| Industry Code | 108 |
| Established | 19560131 |
| Phone | 02-2220-9500 |
| Website | www.daesang.co.kr |
| Regular Employees | 5,315persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110327125 |
Revenue CAGR +7.0%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 42,551B | 41,075B | 40,841B | 34,700B |
| Operating Profit | 1,769B | 1,237B | 1,400B | 1,532B |
| Net Profit | 967B | 686B | 822B | 1,449B |
| Total Assets | 35,098B | 33,344B | 31,902B | 28,705B |
| Total Liabilities | 20,622B | 19,906B | 18,676B | 16,233B |
| Total Equity | 14,476B | 13,437B | 13,226B | 12,472B |
▲ 9.5%
▲ 27.3%
▲ 14.9%
▲ 1.9%
▼ 12.7%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 박현주 | 미등기 | 업무총괄 | - |
| 김재갑 | 미등기 | 소재BU 전분당사업본부장 | - |
| 박은영 | 미등기 | 식품BU장 | - |
| 임양식 | 미등기 | 식품BU 영업본부장 | - |
| 엄일호 | 미등기 | 식품BU 영업본부 외식1SU장 | - |
| 박영민 | 미등기 | MinTCIC 대표 | - |
| 박준현 | 미등기 | 소재BU 품질경영실장 | - |
| 이상진 | 미등기 | 물류본부 물류본부장 | - |
| 김승태 | 미등기 | 식품BU 품질경영실장 | - |
| 홍영식 | 미등기 | 식품BU 영업본부 급식SU장 | - |
| 정승인 | 미등기 | 식품Global사업본부 Global기획마케팅실장 | - |
| 임세령 | 미등기 | 마케팅담당중역 | - |
| 신완용 | 미등기 | 소재BU BIO기술담당중역 | - |
| 윤한권 | 미등기 | 경영안전본부 DIS실장 겸 정보보호최고책임자(CISO) | - |
| 양영렬 | 미등기 | 기술원 소재연구소장 겸 중앙연구소 기반기술1팀장 겸 중앙연구소 기반기술4팀장 | - |
| 이영기 | 미등기 | 소재BU BIO사업본부 Global영업본부장 | - |
| 김준규 | 미등기 | SeaweedCIC 대표 겸 기술원 Seaweed연구담당 | - |
| 윤찬식 | 미등기 | 식품BU 생산기술본부장 | - |
| 민병철 | 미등기 | 기술원 중앙연구소장 겸 기술경영담당 | - |
| 엄수용 | 미등기 | 소재BU 전분당사업본부 영업본부장 | - |
| 안상훈 | 미등기 | 소재BU BIO사업본부장 | - |
| 윤형진 | 미등기 | 소재BU 생산기술실장 겸 발효개선팀장 | - |
| 임종연 | 미등기 | 식품Global사업본부 미얀마사무소장 | - |
| 임영철 | 미등기 | 전략기획본부 전략기획1담당 | - |
| 곽문교 | 미등기 | DT담당중역 | - |
| 심용태 | 미등기 | 식품Global사업본부장 겸 Global영업부장 | - |
| 김현정 | 미등기 | 기술원 식품연구소장 | - |
| 한재춘 | 미등기 | 소재BU장 | - |
| 김경숙 | 미등기 | ESG경영실장 | - |
| 김동욱 | 미등기 | 식품BU 영업본부 중부SU장 | - |
| 박동숙 | 미등기 | 식품BU 생산기술본부 순창공장장 겸 SHE팀장 | - |
| 이병선 | 미등기 | 소재BU E&E실장 | - |
| 조남일 | 미등기 | 기술원 육가공기술담당 겸 대상델리하임 대표이사 | - |
| 이정성 | 미등기 | 김치Global사업본부 종가RPD 부문장 겸 기술원 김치연구담당 | - |
| 김병현 | 미등기 | 기술원 중앙연구소 분석솔루션팀장 | - |
| 전창근 | 미등기 | Daesang Vietnam 식품부문 대표 겸 베트남사업본부장 | - |
| 장훈 | 미등기 | PT Daesang Agung Indonesia 대표이사 겸 인니사업본부장 | - |
| 박종섭 | 미등기 | 식품BU 마케팅실장 겸 조미장류CM장 | - |
| 김용준 | 미등기 | 소재BU 전분당사업본부 전분당공장장 | - |
| 이효훈 | 미등기 | 소재BU 소재마케팅실장 겸 Dsavory영업팀장 | - |
| 마길 | 미등기 | 기술원 건강연구소장 | - |
| 이용기 | 미등기 | 소재BU 신사업해외영업담당 | - |
| 이경애 | 미등기 | 김치Global사업본부장 | - |
| 최창빈 | 미등기 | 경영안전본부장 겸 경영개선실장 겸 CSO(Chief Safety Officer) 겸 CCO(Chief Compliance Officer) | - |
| 이도헌 | 미등기 | 식품BU 식품구매실장 | - |
| 오연택 | 미등기 | 유통CIC 대표 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 6persons |
| CEO | 임정배 |
| Est. Avg. Annual Salary | 4,19610K (35010K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2003-07-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 광주시 고불로",
"brno": "126813****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)대상",
"estimatedAvgAnnualSalary": 41956632,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3496386,
"fetchedAt": "2026-02-27T23:48:07.401Z",
"industryCode": "514311",
"industryName": "도매 / 하드보드,합판",
"joinDate": "20030701",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 1992940,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6646986",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 6,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-02-27 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |