Listed
Stock Code: 131030
| Company Name | (주)옵투스제약 |
| English Name | OPTUS Pharmaceutical Co., Ltd. |
| Business Reg. No. | 1078738943 |
| CEO | 심상호 |
| Address | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50 . |
| Industry | 의약품 제조업 |
| Industry Code | 212 |
| Established | 20100727 |
| Phone | 02-2118-0030 |
| Website | www.optuspharm.com |
| Regular Employees | 249persons |
| Corp. Reg. No. | 1101114399906 |
Revenue CAGR +12.6%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 819B | 724B | 587B | 573B |
| Operating Profit | 86B | 82B | 53B | 105B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,665B | 1,495B | 1,362B | 1,400B |
| Total Liabilities | 228B | 150B | 118B | 130B |
| Total Equity | 1,437B | 1,345B | 1,245B | 1,270B |
Debt Ratio Surge (+5pp YoY)
▲ 30.4%
▲ 7.7%
▼ 18.4%
▲ 53.9%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 윤대인 | 미등기 | - | - |
| 이민희 | 사외이사 | 감사위원회 감사위원 | - |
| 김성진 | 사외이사 | 감사위원회 감사위원 | - |
| 여순호 | 사외이사 | 감사위원회 감사위원 | - |
| 심상호 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 윤형진 | 미등기 | CFO | - |
| 박영운 | 사내이사 | 생산총괄 | - |
| 변환호 | 미등기 | 경영관리총괄 | - |
| 강승구 | 미등기 | 인사총무총괄 | - |
| 소성섭 | 미등기 | 2공장건설총괄 | - |
| 김준국 | 미등기 | 중앙연구소장 | - |
| 신강식 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 27persons |
| CEO | 심상호 |
| Est. Avg. Annual Salary | 5,33310K (44410K/mo) |
| Hired (12 mo) | +27persons |
| Left (12 mo) | -0persons |
| Net Change (12 mo) | +27persons |
| NPS Join Date | 2025-12-12 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명10로",
"brno": "884850****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "(주)옵투스제약 2공장",
"estimatedAvgAnnualSalary": 53334924,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4444577,
"fetchedAt": "2026-03-05T19:07:15.296Z",
"industryCode": "513312",
"industryName": "의약품 도매업",
"joinDate": "20251212",
"last12MonthsHired": 27,
"last12MonthsLeft": 0,
"last12MonthsNetChange": 27,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 11400340,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 0,
"newSubscribers": 27,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6929956",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 27,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |