Listed
Stock Code: 123860
| Company Name | (주)아나패스 |
| English Name | Anapass, Inc. |
| Business Reg. No. | 1078627134 |
| CEO | 이경호 |
| Address | 서울특별시 구로구 디지털로31길 61 신세계아이앤씨빌딩 6층, 7층 |
| Industry | 전자집적회로 제조업 |
| Industry Code | 2611 |
| Established | 20021129 |
| Phone | 02-6922-7400 |
| Website | www.anapass.com |
| Regular Employees | 127persons |
| Corp. Reg. No. | 1101112663436 |
Revenue CAGR +55.6%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,822B | 715B | 433B | 484B |
| Operating Profit | 200B | 45B | -70B | 78B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,176B | 1,119B | 1,032B | 1,075B |
| Total Liabilities | 449B | 581B | 654B | 592B |
| Total Equity | 727B | 538B | 378B | 484B |
▲ 235.1%
▲ 1042.0%
▲ 432.8%
▼ 54.0%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 이경호 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 김준희 | 미등기 | 기술영업 | - |
| 배준우 | 미등기 | 마케팅부서장 | - |
| 변형남 | 미등기 | SoC1팀장 | - |
| 송수근 | 미등기 | 제품마케팅팀장 | - |
| 박준배 | 미등기 | Analog팀장 | - |
| 김지혜 | 미등기 | 경영관리부서장 | - |
| 황보인 | 미등기 | 품질보증팀장 | - |
| 이승욱 | 미등기 | PE팀장/ Analog IP 설계 | - |
| 홍석균 | 미등기 | SoC2팀장 | - |
| 김동기 | 미등기 | 경영기획팀장 | - |
| 조성대 | 사내이사 | 경영전략 | - |
| 정진영 | 미등기 | 제품마케팅 | - |
| 김도완 | 미등기 | Digital 설계 | - |
| 홍병일 | 미등기 | Analog IP 회로 설계 | - |
| 이경윤 | 미등기 | SoC칩 설계 및 과제 관리 | - |
| 박상길 | 미등기 | 공정개발 | - |
| 신재윤 | 미등기 | Fab Process | - |
| 홍진호 | 미등기 | Test | - |
| 임한규 | 미등기 | SI팀장/ SoC1설계 | - |
| 정명훈 | 미등기 | IR자금팀장 | - |
| 최재유 | 사외이사 | - | - |
| 박이달 | 감사 | 상근감사 | - |
| 김천곤 | 미등기 | 연구소장/ 생산관리 부서장 | - |
| 정준교 | 미등기 | 영업부서장 | - |
| 변재훈 | 미등기 | 생산관리팀장 | - |
| 김미리 | 미등기 | 경영지원부서장 | - |
| 강시욱 | 미등기 | 신사업개발부서장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 132persons |
| CEO | 이경호 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,75410K (56310K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | -1persons |
| NPS Join Date | 2002-12-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 구로구 디지털로31길",
"brno": "107862****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "주식회사 아나패스",
"estimatedAvgAnnualSalary": 67535652,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5627971,
"fetchedAt": "2026-03-05T19:52:05.006Z",
"industryCode": "321000",
"industryName": "기타 반도체 소자 제조업",
"joinDate": "20021201",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": -1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 70574760,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6340573",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 132,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 90/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| SME Status Info | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |