Listed
Stock Code: 039490
| Company Name | 키움증권(주) |
| English Name | KIWOOM Securities Co.,Ltd. |
| Business Reg. No. | 1078176756 |
| CEO | 엄주성 |
| Address | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 TP타워(사학연금 서울회관) |
| Industry | 증권 중개업 |
| Industry Code | 66121 |
| Established | 20000401 |
| Phone | 02-3787-5000 |
| Website | www.kiwoom.com |
| Regular Employees | 1,092persons |
| Corp. Reg. No. | 1101111867948 |
Revenue CAGR +12.3%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 112,803B | 95,448B | 89,424B |
| Operating Profit | 10,982B | 5,647B | 6,564B |
| Net Profit | 8,349B | 4,407B | 5,082B |
| Total Assets | 556,884B | 520,464B | 480,373B |
| Total Liabilities | 500,565B | 471,423B | 434,442B |
| Total Equity | 56,319B | 49,041B | 45,931B |
Debt Ratio 888.8%: Exceeds 400%, financial soundness risk
▲ 22.0%
▲ 79.9%
▲ 46.9%
▼ 6.8%
▲ 47.9%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 이 현 | 사내이사 | 이사회의장 | - |
| 박대성 | 미등기 | 프로젝트투자부문장 | - |
| 구성민 | 미등기 | 기업금융부문장 | - |
| 김재호 | 미등기 | 금융그룹관리부문장 | - |
| 김지산 | 미등기 | 전략기획부문장 | - |
| 정병선 | 미등기 | 준법지원부문장 | - |
| 석호징 | 미등기 | 리스크관리부문장 | - |
| 박성진 | 미등기 | 투자운용부문장 겸 주식운용팀장 | - |
| 김대욱 | 미등기 | S&T Solution부문장 | - |
| 홍완기 | 미등기 | S&T Market부문장 | - |
| 김경주 | 미등기 | ICT부문장 | - |
| 엄주성 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 나연태 | 미등기 | WM부문장 겸 플랫폼본부장 겸 신탁팀, 재산신탁팀 담당 | - |
| 양성욱 | 미등기 | 커뮤니케이션본부장 | - |
| 표영대 | 미등기 | WM부문 연금사업팀장 | - |
| 장승식 | 미등기 | 구조화금융부문 구조화금융3본부장 겸 구조화금융7팀장 | - |
| 정동준 | 미등기 | 구조화금융부문 구조화금융1본부장 | - |
| 장지영 | 미등기 | 기업금융부문 기업금융본부장 | - |
| 오성욱 | 미등기 | 전략기획부문 경영지원본부장 겸 인사팀장 | - |
| 김기만 | 미등기 | 구조화금융부문 구조화금융2본부장 | - |
| 김태현 | 미등기 | 기업금융부문 커버리지본부장 | - |
| 박상욱 | 미등기 | 기업금융부문 M&A금융본부장 | - |
| 김동준 | 사내이사 | 이사회의장 | - |
| 김정범 | 미등기 | WM부문 고객자산솔루션본부장 | - |
| 윤태웅 | 미등기 | 금융그룹관리부문 금융그룹지원본부장 | - |
| 조영실 | 미등기 | 재무지원부문장 겸 재무관리본부장 | - |
| 구본진 | 미등기 | 기업금융부문 기업금융2팀장 | - |
| 염명훈 | 미등기 | 재무지원부문 증권관리본부장 겸 결제업무팀장 | - |
| 이원진 | 미등기 | 프로젝트투자부문 프로젝트투자1본부장 | - |
| 구명훈 | 미등기 | WM부문 채권상품팀장 | - |
| 민석주 | 미등기 | WM부문 고객자산전략팀장 | - |
| 정상협 | 미등기 | 구조화금융부문 구조화금융1,2,3팀 담당 | - |
| 하승선 | 미등기 | 소비자보호팀 담당 | - |
| 박성수 | 사외이사 | 감사위원회 내부통제위원회 보수위원회 | - |
| 성혜정 | 미등기 | 커뮤니케이션본부 ESG추진팀장 | - |
| 심창섭 | 미등기 | S&T Solution부문 구조화본부장 | - |
| 최명재 | 미등기 | WM부문 리테일주식파생본부장 | - |
| 고강인 | 미등기 | WM부문 키움금융센터 본부장 겸 영업부 담당 | - |
| 박영권 | 미등기 | 프로젝트투자부문 프로젝트투자2본부장 | - |
| 이영정 | 미등기 | 기업금융부문 M&A금융2팀장 | - |
| 박종현 | 미등기 | S&T Solution부문 FICC본부장 | - |
| 이종형 | 미등기 | 리서치센터장 | - |
| 박진국 | 미등기 | 리스크관리부문 리스크심사본부장 겸 리스크관리팀장 | - |
| 곽대현 | 미등기 | 커뮤니케이션본부 PR팀장 | - |
| 유광열 | 사외이사 | 내부통제위원회 리스크관리위원회 보수위원회 ESG위원회 | - |
| 이택헌 | 미등기 | 전략기획부문 AIX팀장 | - |
| 차동호 | 미등기 | S&T부문 패시브솔루션팀원 | - |
| 윤주영 | 미등기 | 금융그룹관리부문 금융그룹법무지원팀장 | - |
| 송정덕 | 미등기 | WM부문 리테일파생팀장 | - |
| 박재우 | 미등기 | S&T Solution부문 구조화솔루션, 구조화공학팀 담당 겸 구조화공학팀장 | - |
| 신수근 | 미등기 | 프로젝트투자부문 프로젝트투자3팀장 | - |
| 장미루 | 미등기 | S&T Market부문 FX&금융상품본부장 겸 FX팀장 | - |
| 이영록 | 미등기 | 기업금융부문 M&A금융1팀장 | - |
| 한수연 | 미등기 | 금융그룹관리부문 경영관리2팀장 | - |
| 김상기 | 미등기 | 기업금융부문 커버리지3,4팀 담당 및 커버리지3팀장 | - |
| 정주렴 | 사외이사 | 감사위원회 내부통제위원회 보수위원회 임원후보추천위원회 | - |
| 문찬영 | 미등기 | 기업금융부문 커버리지1,2팀 담당 및 커버리지1팀장 | - |
| 유영진 | 미등기 | 준법지원부문 컴플라이언스본부장 겸 컴플라이언스팀장 겸 책무구조파트장 | - |
| 김용진 | 사외이사 | 감사위원회 리스크관리위원회 임원후보추천위원회 ESG위원회 | - |
| 권영준 | 미등기 | 감사부문장 | - |
| 김영국 | 미등기 | 구조화금융부문장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 1,173persons |
| CEO | 엄주성 |
| Est. Avg. Annual Salary | 6,40410K (53410K/mo) |
| Hired (12 mo) | +77persons |
| Left (12 mo) | -12persons |
| Net Change (12 mo) | +65persons |
| NPS Join Date | 2000-02-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 영등포구 의사당대로",
"brno": "107817****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "키움증권(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 64040376,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5336698,
"fetchedAt": "2026-03-05T11:07:40.119Z",
"industryCode": "671202",
"industryName": "증권 중개업",
"joinDate": "20000201",
"last12MonthsHired": 77,
"last12MonthsLeft": 12,
"last12MonthsNetChange": 65,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 594694900,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 12,
"newSubscribers": 77,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6635621",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 1173,
"turnoverMonths": 1
}Data Quality: 95/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| nps | 2026-03-05 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-27 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |